世界各国历届冬奥会奖牌榜(第五届冬奥会奖牌榜第三名的国家获得奖牌总数是
发布时间: 2023-07-08

本文目录

第五届冬奥会奖牌榜第三名的国家获得奖牌总数是

第五届冬奥会奖牌榜第三名的国家获得奖牌总数是3枚。第五届冬季奥林匹克运动会于1948年1月30日—2月8日在瑞士的圣莫里茨举行。28个国家和地区的713名运动员参加了这届比赛,其中女运动员77名。这是因第二次世界大战而中断两届冬季奥运会后举办的首届冬奥会,也是圣莫里茨第二次举办冬季奥运会。德国和日本被拒之门外。

第5届冬奥会奖牌前三国家

从这届比赛开始高山滑雪又增加了小回转和速降两个项目。结果瑞典和挪威同获4金3银4铜并列奖牌榜第1;瑞士获3金4银2铜列奖牌榜第3这届冬奥会成为冬奥会历史上首次出现两个国家并列金牌榜榜首的冬奥会。

历届冬奥会金牌总数前20的国家及各种奖牌数

2010年冬季奥运会
国家 金牌 银牌 铜牌 总数 排序
1 加拿大 14 7 5 26 3
2 德国 10 13 7 30 2
3 美国 9 15 13 37 1
4 挪威 9 8 6 23 4
5 韩国 6 6 2 14 7
6 瑞士 6 0 3 9 11
7 中国 5 2 4 11 8

历届冬奥会奖牌榜排行

1980年冬季奥运会奖牌榜

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 苏联 10 6 6 22
2 民主德国 9 7 7 23
3 美国 6 4 2 12
4 奥地利 3 2 2 7
5 瑞典 3 0 1 4
6 列支敦士登 2 2 0 4
7 芬兰 1 5 3 9
8 挪威 1 3 6 10
9 荷兰 1 2 1 4
10 瑞士 1 1 3 5
11 英国 1 0 0 1
12 联邦德国 0 2 3 5
13 意大利 0 2 0 2
14 加拿大 0 1 1 2
15 匈牙利 0 1 0 1
16 法国 0 0 1 1
17 保加利亚 0 0 1 1
18 日本 0 0 1 1
19 捷克斯洛伐克 0 0 1 1
总数 38 38 39 115
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 德国 12 9 8 29
2 挪威 10 10 5 25
3 俄罗斯 9 6 3 18
4 加拿大 6 5 4 15
5 美国 6 3 4 13
6 荷兰 5 4 2 11
7 日本 5 1 4 10
8 奥地利 3 5 9 17
9 韩国 3 1 2 6
10 意大利 2 6 2 10
11 芬兰 2 4 6 12
12 瑞士 2 2 3 7
13 法国 2 1 5 8
14 捷克共和国 1 1 1 3
15 保加利亚 1 0 0 1
16 中国 0 6 2 8
17 瑞典 0 2 1 3
18 乌克兰 0 1 0 1
19 丹麦 0 1 0 1
20 白俄罗斯 0 0 2 2
21 哈萨克斯坦 0 0 2 2
22 英国 0 0 1 1
23 澳大利亚 0 0 1 1
24 比利时 0 0 1 1
总数 69 68 68 205
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 俄罗斯 11 8 4 23
2 挪威 10 11 5 26
3 德国 9 7 8 24
4 意大利 7 5 8 20
5 美国 6 5 2 13
6 韩国 4 1 1 6
7 加拿大 3 6 4 13
8 瑞士 3 4 2 9
9 奥地利 2 3 4 9
10 瑞典 2 1 0 3
11 日本 1 2 2 5
12 哈萨克斯坦 1 2 0 3
13 乌克兰 1 0 1 2
14 乌兹别克斯坦 1 0 0 1
15 白俄罗斯 0 2 0 2
16 芬兰 0 1 5 6
17 法国 0 1 4 5
18 荷兰 0 1 3 4
19 中国 0 1 2 3
20 斯洛文尼亚 0 0 3 3
21 英国 0 0 2 2
22 澳大利亚 0 0 1 1
总数 61 61 61 183
1992年冬季奥运会奖牌榜

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 德国 10 10 6 26
2 联合队 9 6 8 23
3 挪威 9 6 5 20
4 奥地利 6

微信