2018硬分币价格表(求:1分 2分 5分 硬币 发行年份与报价最好是今年的
发布时间: 2023-07-10

本文目录

求:1分 2分 5分 硬币 发行年份与报价最好是今年的

你好。
人民币硬币分币价格表
发行年份 1分币 2分币 5分币
1955 30.00 未发行 30.00
1956 10.00 6.00 8.00
1957 60.00 未发行 10.00
1958 10.00 未发行 未发行
1959 4.00 1.00 未发行
1960 未发行 2.00 未发行
1961 1.00 2.00 未发行
1962 未发行 2.00 未发行
1963 4.00 2.00 未发行
1964 2.00 3.00 未发行
1965- 1970 未发行 未发行 未发行
1971 1.00 未发行 未发行
1972 2.00 未发行 未发行
1973 1.00 未发行 未发行
1974 1.00 1.00 1.00
1975 1.00 1.00 未发行
1976 2.00 0.20 0.50
1977 0.20 0.20 未发行
1978 0.50 0.20 未发行
1979 1.00 0.50 350.00
1980 1.00 400.00 400.00
1981 1500.00 1.00 1200.00
1982 0.30 0.30 1.00
1983 0.30 1.00 0.50
1984 3.00 0.30 0.50
1985 0.50 0.30 0.50
1986 0.50 0.30 0.20
1987 0.30 0.20 0.30
1988 未发行 0.20 0.30
1989 未发行 0.50 0.30
1990 未发行 0.50 0.30
1991 2.00 1.50 0.50
1992 60.00 60.00 2.00
中国分币中有“五朵金花”其中有81年的1分、80年的2分、79年的5分、80年的5分、81年的5分。
其中81年的1分是最贵的,目前的价位在1500元左右。
这个是网上报价有一定水分,收购价会低于报价。

各种分分硬币纸币的价格是多少

无编号纸分币冠号价格表大全(价格为全新挺版,参考价)
无编号纸分币冠号价格表大全:
古罗马数字与阿拉伯数字对照:
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
壹分劵:
双“一”组:
110 20元 101 15元 011 15元 112 30元 121 10元 211 10元
113 10元 131 10元 311 10元 114 20元 141 80元 411 3元
115 30元 151 60元 511 10元 116 30元 161 15元 611 15元
117 30元 171 15元 711 30元 118 15元 181 15元 811 15元
119 10元 191 10元 911 10元
双“二”组:
220 15元 202 15元 022 15元 221 45元 212 45元 122 3元
224 180元 242 150元 422 20元 225 10元 252 10元 522 10元
226 8元 262 5元 622 4元 227 10元 272 15元 722 10元
228 60元 282 15元 229 20元 292 15元 922 15元
双“三”组:
330 30元 303 10元 033 10元 331 3元 313 50元 133 3元
332 5元 323 50元 233 10元 334 200元 343 15元 433 5元
335 4元 336 5元 363 5元 633 5元 337 80元 373 35元 733 35元
双“四”组:
440 5元 404 5元 044 20元 441 3元 414 10元 144 6元
445 8元 454 8元 544 3元 464 30元 644 50元
447 5元 474 5元 744 10元 448 3元 484 2元 844 3元
449 60元 494 30元 944 15元
双“五”组:
550 30元 505 40元 055 3元 554 35元 545 50元 455 20元
556 6元 565 10元 655 10元 557 5元 575 15元 755 5元
558 10元 585 10元 855 10元 559 5元
双“六”组:
662 3元 626 2元 266 2元 663 3元 636 2元 366 2元
664 3元 646 2元 466 2元 665 2元 656 2元 566 2元
667 2元 676 8元 766 2元 668 2元 686 4元 866 2元
669 5元 696 5元 966 10元
双“七”组:
770 10元 707 10元 077 2元 771 8元 717 8元 177 8元
772 3元 727 3元 277 8元 773 3元 737 5元 377 2元
774 2元 747 2元 477 5元 775 2元 757 2元 577 2元
776 2元 767 4元 677 2元 778 2元 787 2元 877 2元
779 3元 797 3元 977 5元
双“八”组:
880 1元 088 3元 808 3元 881 1元 818 2元 188 1元
882 1元 828 1元 288 5元 883 1元 838 1元 388 1元
884 1元 848 1元 488 1元 885 1元 588 1元 858 2元
886 1元 868 10元 688 1元 887 2元 878 2元 788 5元
889 2元 898 20元 988 2元
双“九”组:
990 2元 909 2元 099 2元 991 2元 919 3元 199 10元
992 3元 929 3元 299 5元 993 2元 399

微信