2014全国围棋段位赛开幕定段组预赛前三轮对阵表-段位赛-围棋联盟网
发布时间: 2022-12-11

  弈城围棋讯 7月11日,2014年全国围棋段位赛于江苏无锡开幕,定段U25男子组预选赛将于7月11日—15日举行,定段U25男子组本赛和定段U25女子组比赛将于7月16日—25日举行,升段组比赛将于7月16日—31日举行。

    第1轮对局表

  预选赛A组

  台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白

  第1台 1 0 平衡 张世东 -------- 王蓬睿 2 0 平衡
  第2台 3 0 平衡 朱弈凯 -------- 马 帅 4 0 平衡
  第3台 5 0 平衡 韩恩溢 -------- 吴雨桐 6 0 平衡
  第4台 7 0 平衡 陶 宇 -------- 吴嘉豪 8 0 平衡
  第5台 9 0 平衡 龚昊然 -------- 焦乙桐 10 0 平衡
  第6台 11 0 平衡 赵毓彩 -------- 宋卓奇 12 0 平衡
  第7台 13 0 平衡 唐子欢 -------- 郝岳鹏 14 0 平衡
  第8台 15 0 平衡 王鲍玉 -------- 孙珩脐 16 0 平衡
  第9台 17 0 平衡 王凯锐 -------- 杨霖轩 18 0 平衡
  第10台 19 0 平衡 蔡李宸 -------- 张浩伟 20 0 平衡
  第11台 21 0 平衡 万旭涌 -------- 郑开元 22 0 平衡
  第12台 23 0 平衡 张 赞 -------- 吴浩远 24 0 平衡
  第13台 25 0 平衡 金宇宸 -------- 朱博达 26 0 平衡
  第14台 27 0 平衡 吴子豪 -------- 许 远 28 0 平衡
  第15台 29 0 平衡 王彦淳 -------- 尹承杰 30 0 平衡
  第16台 31 0 平衡 范炳旭 -------- 陈鸿洋 32 0 平衡
  第17台 33 0 平衡 李昊潼 -------- 陆天宇 34 0 平衡
  第18台 35 0 平衡 陈一纯 -------- 郑伯钧 36 0 平衡
  第19台 37 0 平衡 杨元培 -------- 王 冕 38 0 平衡
  第20台 39 0 平衡 马鸿毅 -------- 董鸿蒙 40 0 平衡
  第21台 41 0 平衡 屈慧轩 -------- 王 硕 42 0 平衡
  第22台 43 0 平衡 赵栩鋆 -------- 刘成龙 44 0 平衡
  第23台 45 0 平衡 于富霖 -------- 杨润东 46 0 平衡
  第24台 47 0 平衡 徐旌扬 -------- 徐 扬 48 0 平衡
  第25台 49 0 平衡 陆俊淏 -------- 洪义渊 50 0 平衡
  第26台 51 0 平衡 杨霆轩 -------- 戴君朔 52 0 平衡
  第27台 53 0 平衡 李明泽 -------- 吴翔宇 54 0 平衡
  第28台 55 0 平衡 姜一博 -------- 刘 畅 56 0 平衡
  第29台 57 0 平衡 沈赋炜 -------- 梅锦骢 58 0 平衡
  第30台 59 0 平衡 刘宇航 -------- 鲍思睿 60 0 平衡
  第31台 61 0 平衡 顾添享 -------- 王禹程 62 0 平衡
  第32台 63 0 平衡 郑嘉睿 -------- 景徐远 64 0 平衡
  第33台 65 0 平衡 罗瑞琛 -------- 张 驰 66 0 平衡
  第34台 67 0 平衡 陈玮臻 -------- 林蔚隆 68 0 平衡
  第35台 69 0 平衡 洪一川 -------- 仇笑宇 70 0 平衡
  第36台 71 0 平衡 向迟原 -------- 徐 戈 72 0 平衡
  第37台 73 0 平衡 栾增瑞 -------- 蓝 迪 74 0 平衡
  第38台 75 0 平衡 马霄南 -------- 郑子健 76 0 平衡
  第39台 77 0 平衡 周弘毅 -------- 康 锐 78 0 平衡
  第40台 79 0 平衡 赵中暄 -------- 林智博 80 0 平衡
  第41台 81 0 平衡 邰柏堾 -------- 刘宇洋 82 0 平衡
  第42台 83 0 平衡 赵仕喆 -------- 曹威龙 84 0 平衡
  第43台 85 0 平衡 石豫来 -------- 冯 皓 86 0 平衡
  第44台 87 0 平衡 何 全 -------- 何亦阳 88 0 平衡
  第45台 89 0 平衡 张 捷 -------- 傅 罡 90 0 平衡
  第46台 91 0 平衡 杨首熙 -------- 邓 威 92 0 平衡
  第47台 93 0 平衡 鲁俊仁 -------- 孙鸿宇 94 0 平衡
  第48台 95 0 平衡 王帅智 -------- 孙 畅 96 0 平衡
  第49台 97 0 平衡 刘岳松 -------- 张铭康 98 0 平衡
  第50台 99 0 平衡 田恒宇 -------- 何天予 100 0 平衡
  第51台 101 0 平衡 严 嘉 -------- 杨 宽 102 0 平衡
  第52台 103 0 平衡 蔡润东 -------- 黄 楷 104 0 平衡
  第53台 105 0 平衡 刘俊宇 -------- 刘 秋 106 0 平衡
  第54台 107 0 平衡 谭楷轶 -------- 曾富康 108 0 平衡
  第55台 109 0 平衡 王天一 -------- 熊怀远 110 0 平衡
  第56台 111 0 平衡 孟梓豪 -------- 方锶源 112 0 平衡
  第57台 113 0 平衡 许焱辉 -------- 李 论 114 0 平衡
  第58台 115 0 平衡 朱程宇 -------- 赵宇硕 116 0 平衡
  第59台 117 0 平衡 罗 岩 -------- 姜 政 118 0 平衡
  第60台 119 0 平衡 许 枫 -------- 胡振鹏 120 0 平衡
  第61台 121 0 平衡 李翔宇 -------- 班常乐 122 0 平衡
  第62台 123 0 平衡 张璟亮 -------- 王以诺 124 0 平衡
  第63台 125 0 平衡 董 堃 -------- 张齐闯 126 0 平衡
  第64台 127 0 平衡 赵辞云 -------- 陈 杨 128 0 平衡
  第65台 129 0 平衡 丁一甲 -------- 王嘉宝 130 0 平衡
  第66台 131 0 平衡 金泽宇 -------- 刘源清 132 0 平衡
  第67台 133 0 平衡 卢泽华 -------- 刘东煜 134 0 平衡
  第68台 135 0 平衡 李 湛 -------- 周幸遥 136 0 平衡
  第69台 137 0 平衡 唐天博 -------- 刘新宇 138 0 平衡
  第70台 139 0 平衡 胡 晓 -------- 邱增鑫 140 0 平衡
  第71台 141 0 平衡 花 畅 -------- 候靖哲 142 0 平衡
  第72台 143 0 平衡 赵 斐 -------- 孙金科 144 0 平衡
  第73台 145 0 平衡 卫景燊 -------- 庄煌铭 146 0 平衡
  第74台 147 0 平衡 唐郑博 -------- 蔡文鑫 148 0 平衡
  第75台 149 0 平衡 李晓龙 -------- 武桂宁 150 0 平衡
  第76台 151 0 平衡 郭宇昂 -------- 张子豪 152 0 平衡
  第77台 153 0 平衡 贺桑蓬 -------- 汤 萌 154 0 平衡
  第78台 155 0 平衡 许嘉伟 -------- 丁泽洋 156 0 平衡
  第79台 157 0 平衡 李泽锐 -------- 陈镱夫 158 0 平衡
  第80台 159 0 平衡 杨 辰 -------- 成家业 160 0 平衡
  第81台 161 0 平衡 孙汇玮 -------- 董嘉诚 162 0 平衡
  第82台 163 0 平衡 王淳扬 -------- 吕洵锋 164 0 平衡
  第83台 165 0 平衡 杨曜岭 -------- 田昊洋 166 0 平衡
  第84台 167 0 平衡 吴恺文 -------- 黄越扬 168 0 平衡
  第85台 169 0 平衡 郑彦杰 -------- 黄春棋 170 0 平衡
  第86台 171 0 平衡 陈必森 -------- 王 维 172 0 平衡
  第87台 173 0 平衡 刘云程 -------- 于超凡 174 0 平衡
  第88台 175 0 平衡 周仕寅 -------- 何 旸 176 0 平衡
  第89台 177 0 平衡 赵俊哲 -------- 欧阳子 178 0 平衡
  第90台 179 0 平衡 高逸典 -------- 刘华丰 180 0 平衡
  第91台 181 0 平衡 于苏豪 -------- 杨羽蒙 182 0 平衡
  第92台 183 0 平衡 顾文开 -------- 王 辉 184 0 平衡
  第93台 185 0 平衡 黄文韬 -------- 袁毅欣 186 0 平衡
  第94台 187 0 平衡 郭子源 -------- 王星昊 188 0 平衡
  第95台 189 0 平衡 傅 斌 -------- 朱明晟 190 0 平衡
  第96台 191 0 平衡 黄译德 -------- 周玉川 192 0 平衡
  第97台 193 0 平衡 申贺元 -------- 陈弘毅 194 0 平衡
  第98台 195 0 平衡 刁宇浩 -------- 刘兴汉 196 0 平衡
  第99台 197 0 平衡 吕骁鹏 -------- 张柏清 198 0 平衡
  第100台 199 0 平衡 常 垚 -------- (轮空) 200 0 平衡
  ---------------------------------------------------------------------

  B组:

  台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白

  第1台 1 0 平衡 李泽豪 -------- 刘家豪 2 0 平衡
  第2台 3 0 平衡 蔡 澄 -------- 王音灵 4 0 平衡
  第3台 5 0 平衡 韩卓然 -------- 张博成 6 0 平衡
  第4台 7 0 平衡 刘炳心 -------- 黄雨澄 8 0 平衡
  第5台 9 0 平衡 陈新元 -------- 刘楚博 10 0 平衡
  第6台 11 0 平衡 程时骄 -------- 尧潇童 12 0 平衡
  第7台 13 0 平衡 李天元 -------- 冯科涵 14 0 平衡
  第8台 15 0 平衡 江一堃 -------- 张耀艺 16 0 平衡
  第9台 17 0 平衡 阮良琮 -------- 王 哲 18 0 平衡
  第10台 19 0 平衡 黄星灿 -------- 陈瀚祺 20 0 平衡
  第11台 21 0 平衡 李博韬 -------- 荣智夏 22 0 平衡
  第12台 23 0 平衡 陈子豪 -------- 郑秋余 24 0 平衡
  第13台 25 0 平衡 杨 戈 -------- 胡轩臻 26 0 平衡
  第14台 27 0 平衡 邬佳耀 -------- 张俊哲 28 0 平衡
  第15台 29 0 平衡 张泰毓 -------- 郑丁豪 30 0 平衡
  第16台 31 0 平衡 季寅鹏 -------- 杨文铠 32 0 平衡
  第17台 33 0 平衡 孙鹏宇 -------- 陈佳明 34 0 平衡
  第18台 35 0 平衡 赵 鹤 -------- 沙 漠 36 0 平衡
  第19台 37 0 平衡 陈旭峰 -------- 曹汝旭 38 0 平衡
  第20台 39 0 平衡 潘玉喆 -------- 罗子文 40 0 平衡
  第21台 41 0 平衡 于 天 -------- 莫 凡 42 0 平衡
  第22台 43 0 平衡 冯 杨 -------- 郭宇航 44 0 平衡
  第23台 45 0 平衡 杨宇祥 -------- 瞿 鸣 46 0 平衡
  第24台 47 0 平衡 蔡韫睿 -------- 汪鹏飞 48 0 平衡
  第25台 49 0 平衡 张经纬 -------- 陈 玄 50 0 平衡
  第26台 51 0 平衡 程博瀚 -------- 陈亭北 52 0 平衡
  第27台 53 0 平衡 张一娄 -------- 黄明宇 54 0 平衡
  第28台 55 0 平衡 孙伟强 -------- 于昊晟 56 0 平衡
  第29台 57 0 平衡 龙熙来 -------- 刘睿智 58 0 平衡
  第30台 59 0 平衡 于 润 -------- 吕震乾 60 0 平衡
  第31台 61 0 平衡 赵宁钰 -------- 高逸凡 62 0 平衡
  第32台 63 0 平衡 方睿骐 -------- 王梓涵 64 0 平衡
  第33台 65 0 平衡 何亚傧 -------- 孙易寒 66 0 平衡
  第34台 67 0 平衡 张至洋 -------- 吴 曦 68 0 平衡
  第35台 69 0 平衡 姚 远 -------- 林梽鹏 70 0 平衡
  第36台 71 0 平衡 刘天忆 -------- 胡逸姚 72 0 平衡
  第37台 73 0 平衡 陈子玄 -------- 张何源 74 0 平衡
  第38台 75 0 平衡 杨智文 -------- 曾泽润 76 0 平衡
  第39台 77 0 平衡 吕立言 -------- 李睿祥 78 0 平衡
  第40台 79 0 平衡 牛泽兵 -------- 刘砺锋 80 0 平衡
  第41台 81 0 平衡 徐黎明 -------- 陈士力 82 0 平衡
  第42台 83 0 平衡 韩嘉骏 -------- 王 搏 84 0 平衡
  第43台 85 0 平衡 张 杰 -------- 裴柯钧 86 0 平衡
  第44台 87 0 平衡 沈沛然 -------- 王恩泽 88 0 平衡
  第45台 89 0 平衡 赵甫轩 -------- 江卓轩 90 0 平衡
  第46台 91 0 平衡 杨金睿 -------- 莫亚豪 92 0 平衡
  第47台 93 0 平衡 王星宇 -------- 张贝铭 94 0 平衡
  第48台 95 0 平衡 沈睿林 -------- 许泽鸿 96 0 平衡
  第49台 97 0 平衡 莫棕楠 -------- 叶昶乐 98 0 平衡
  第50台 99 0 平衡 张皓然 -------- 李雨昂 100 0 平衡
  第51台 101 0 平衡 孙泽宇 -------- 钱家正 102 0 平衡
  第52台 103 0 平衡 吴 昊 -------- 王世豪 104 0 平衡
  第53台 105 0 平衡 吴文俊 -------- 肖 琪 106 0 平衡
  第54台 107 0 平衡 丁弋洋 -------- 金黄熠 108 0 平衡
  第55台 109 0 平衡 潘瀚林 -------- 吴文韬 110 0 平衡
  第56台 111 0 平衡 庄凌峰 -------- 王泽宇 112 0 平衡
  第57台 113 0 平衡 杨宗煜 -------- 李明哲 114 0 平衡
  第58台 115 0 平衡 戴思远 -------- 黄一鸣 116 0 平衡
  第59台 117 0 平衡 宋瑞祺 -------- 徐英才 118 0 平衡
  第60台 119 0 平衡 陈亚峰 -------- 吴 淏 120 0 平衡
  第61台 121 0 平衡 景杨骁 -------- 姚超毅 122 0 平衡
  第62台 123 0 平衡 叶祉成 -------- 李培伦 124 0 平衡
  第63台 125 0 平衡 王可汗 -------- 鲁 毅 126 0 平衡
  第64台 127 0 平衡 王子轩 -------- 刘 睿 128 0 平衡
  第65台 129 0 平衡 王 超 -------- 黄承廷 130 0 平衡
  第66台 131 0 平衡 林诗炜 -------- 薛溪瑨 132 0 平衡
  第67台 133 0 平衡 罗 尧 -------- 关 欣 134 0 平衡
  第68台 135 0 平衡 解学斌 -------- 陈豪鑫 136 0 平衡
  第69台 137 0 平衡 韩瑾睿 -------- 周润民 138 0 平衡
  第70台 139 0 平衡 王世一 -------- 何梓豪 140 0 平衡
  第71台 141 0 平衡 穆安颜 -------- 周 尧 142 0 平衡
  第72台 143 0 平衡 张昊权 -------- 陈远腾 144 0 平衡
  第73台 145 0 平衡 陈旭东 -------- 诸荣翔 146 0 平衡
  第74台 147 0 平衡 张新喆 -------- 胡 啸 148 0 平衡
  第75台 149 0 平衡 方一帆 -------- 钱宗昊 150 0 平衡
  第76台 151 0 平衡 潘伟健 -------- 杜钟元 152 0 平衡
  第77台 153 0 平衡 陈天以 -------- 陈子敬 154 0 平衡
  第78台 155 0 平衡 沈 奥 -------- 汪文琪 156 0 平衡
  第79台 157 0 平衡 李冠成 -------- 傅文栩 158 0 平衡
  第80台 159 0 平衡 王辰阳 -------- 陈 磊 160 0 平衡
  第81台 161 0 平衡 于靖东 -------- 刘清泉 162 0 平衡
  第82台 163 0 平衡 袁子吟 -------- 尹松涛 164 0 平衡
  第83台 165 0 平衡 刘宁阳 -------- 蒋 伸 166 0 平衡
  第84台 167 0 平衡 刘国熙 -------- 张 岐 168 0 平衡
  第85台 169 0 平衡 刘传星 -------- 樊俊喆 170 0 平衡
  第86台 171 0 平衡 金禹丞 -------- 樊玉逵 172 0 平衡
  第87台 173 0 平衡 谢晓祥 -------- 谢晟武 174 0 平衡
  第88台 175 0 平衡 田雨潇 -------- 李 徐 176 0 平衡
  第89台 177 0 平衡 潘致远 -------- 康剑一 178 0 平衡
  第90台 179 0 平衡 骆焯凡 -------- 闫澜琛 180 0 平衡
  第91台 181 0 平衡 赵亦康 -------- 段竣棋 182 0 平衡
  第92台 183 0 平衡 谷瑞泽 -------- 印 洲 184 0 平衡
  第93台 185 0 平衡 柏哲瑞 -------- 曾渊海 186 0 平衡
  第94台 187 0 平衡 胡泽天 -------- 陆 奇 188 0 平衡
  第95台 189 0 平衡 文泽凡 -------- 张淙钦 190 0 平衡
  第96台 191 0 平衡 徐子博 -------- 张问博 192 0 平衡
  第97台 193 0 平衡 印邦彦 -------- 夏子勋 194 0 平衡
  第98台 195 0 平衡 胡士奇 -------- 孙晓东 196 0 平衡
  第99台 197 0 平衡 王楚轩 -------- 屠晓宇 198 0 平衡
  第100台 199 0 平衡 李承彬 -------- (轮空) 200 0 平衡

  第2轮对局表

    预选赛A组

  台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白

  第1台 198 2 多白 张柏清 -------- 常 垚 199 2 多黑
  第2台 196 2 多白 刘兴汉 -------- 申贺元 193 2 多黑
  第3台 192 2 多白 周玉川 -------- 顾文开 183 2 多黑
  第4台 190 2 多白 朱明晟 -------- 赵俊哲 177 2 多黑
  第5台 188 2 多白 王星昊 -------- 刘云程 173 2 多黑
  第6台 186 2 多白 袁毅欣 -------- 陈必森 171 2 多黑
  第7台 182 2 多白 杨羽蒙 -------- 郑彦杰 169 2 多黑
  第8台 180 2 多白 刘华丰 -------- 杨曜岭 165 2 多黑
  第9台 176 2 多白 何 旸 -------- 许嘉伟 155 2 多黑
  第10台 168 2 多白 黄越扬 -------- 贺桑蓬 153 2 多黑
  第11台 164 2 多白 吕洵锋 -------- 李晓龙 149 2 多黑
  第12台 162 2 多白 董嘉诚 -------- 卫景燊 145 2 多黑
  第13台 160 2 多白 成家业 -------- 赵 斐 143 2 多黑
  第14台 158 2 多白 陈镱夫 -------- 胡 晓 139 2 多黑
  第15台 152 2 多白 张子豪 -------- 唐天博 137 2 多黑
  第16台 148 2 多白 蔡文鑫 -------- 金泽宇 131 2 多黑
  第17台 142 2 多白 候靖哲 -------- 董 堃 125 2 多黑
  第18台 136 2 多白 周幸遥 -------- 张璟亮 123 2 多黑
  第19台 134 2 多白 刘东煜 -------- 李翔宇 121 2 多黑
  第20台 130 2 多白 王嘉宝 -------- 罗 岩 117 2 多黑
  第21台 128 2 多白 陈 杨 -------- 王天一 109 2 多黑
  第22台 120 2 多白 胡振鹏 -------- 谭楷轶 107 2 多黑
  第23台 116 2 多白 赵宇硕 -------- 田恒宇 99 2 多黑
  第24台 114 2 多白 李 论 -------- 刘岳松 97 2 多黑
  第25台 112 2 多白 方锶源 -------- 王帅智 95 2 多黑
  第26台 106 2 多白 刘 秋 -------- 鲁俊仁 93 2 多黑
  第27台 104 2 多白 黄 楷 -------- 何 全 87 2 多黑
  第28台 102 2 多白 杨 宽 -------- 石豫来 85 2 多黑
  第29台 92 2 多白 邓 威 -------- 赵中暄 79 2 多黑
  第30台 90 2 多白 傅 罡 -------- 周弘毅 77 2 多黑
  第31台 84 2 多白 曹威龙 -------- 马霄南 75 2 多黑
  第32台 82 2 多白 刘宇洋 -------- 洪一川 69 2 多黑
  第33台 74 2 多白 蓝 迪 -------- 陈玮臻 67 2 多黑
  第34台 72 2 多白 徐 戈 -------- 罗瑞琛 65 2 多黑
  第35台 62 2 多白 王禹程 -------- 郑嘉睿 63 2 多黑
  第36台 58 2 多白 梅锦骢 -------- 刘宇航 59 2 多黑
  第37台 46 2 多白 杨润东 -------- 姜一博 55 2 多黑
  第38台 44 2 多白 刘成龙 -------- 李明泽 53 2 多黑
  第39台 42 2 多白 王 硕 -------- 杨霆轩 51 2 多黑
  第40台 40 2 多白 董鸿蒙 -------- 陆俊淏 49 2 多黑
  第41台 38 2 多白 王 冕 -------- 徐旌扬 47 2 多黑
  第42台 32 2 多白 陈鸿洋 -------- 陈一纯 35 2 多黑
  第43台 30 2 多白 尹承杰 -------- 李昊潼 33 2 多黑
  第44台 26 2 多白 朱博达 -------- 吴子豪 27 2 多黑
  第45台 22 2 多白 郑开元 -------- 张 赞 23 2 多黑
  第46台 20 2 多白 张浩伟 -------- 陶 宇 7 2 多黑
  第47台 18 2 多白 杨霖轩 -------- 朱弈凯 3 2 多黑
  第48台 16 2 多白 孙珩脐 -------- 张世东 1 2 多黑
  第49台 14 2 多白 郝岳鹏 -------- 宋卓奇 12 2 多白
  第50台 10 2 多白 焦乙桐 -------- 吴雨桐 6 2 多白
  第51台 194 0 多白 陈弘毅 -------- 吕骁鹏 197 0 多黑
  第52台 184 0 多白 王 辉 -------- 刁宇浩 195 0 多黑
  第53台 178 0 多白 欧阳子 -------- 黄译德 191 0 多黑
  第54台 174 0 多白 于超凡 -------- 傅 斌 189 0 多黑
  第55台 172 0 多白 王 维 -------- 郭子源 187 0 多黑
  第56台 170 0 多白 黄春棋 -------- 黄文韬 185 0 多黑
  第57台 166 0 多白 田昊洋 -------- 于苏豪 181 0 多黑
  第58台 156 0 多白 丁泽洋 -------- 高逸典 179 0 多黑
  第59台 154 0 多白 汤 萌 -------- 周仕寅 175 0 多黑
  第60台 150 0 多白 武桂宁 -------- 吴恺文 167 0 多黑
  第61台 146 0 多白 庄煌铭 -------- 王淳扬 163 0 多黑
  第62台 144 0 多白 孙金科 -------- 孙汇玮 161 0 多黑
  第63台 140 0 多白 邱增鑫 -------- 杨 辰 159 0 多黑
  第64台 138 0 多白 刘新宇 -------- 李泽锐 157 0 多黑
  第65台 132 0 多白 刘源清 -------- 郭宇昂 151 0 多黑
  第66台 126 0 多白 张齐闯 -------- 唐郑博 147 0 多黑
  第67台 124 0 多白 王以诺 -------- 花 畅 141 0 多黑
  第68台 122 0 多白 班常乐 -------- 李 湛 135 0 多黑
  第69台 118 0 多白 姜 政 -------- 卢泽华 133 0 多黑
  第70台 110 0 多白 熊怀远 -------- 丁一甲 129 0 多黑
  第71台 108 0 多白 曾富康 -------- 赵辞云 127 0 多黑
  第72台 100 0 多白 何天予 -------- 许 枫 119 0 多黑
  第73台 98 0 多白 张铭康 -------- 朱程宇 115 0 多黑
  第74台 96 0 多白 孙 畅 -------- 许焱辉 113 0 多黑
  第75台 94 0 多白 孙鸿宇 -------- 孟梓豪 111 0 多黑
  第76台 88 0 多白 何亦阳 -------- 刘俊宇 105 0 多黑
  第77台 86 0 多白 冯 皓 -------- 蔡润东 103 0 多黑
  第78台 80 0 多白 林智博 -------- 严 嘉 101 0 多黑
  第79台 78 0 多白 康 锐 -------- 杨首熙 91 0 多黑
  第80台 76 0 多白 郑子健 -------- 张 捷 89 0 多黑
  第81台 70 0 多白 仇笑宇 -------- 赵仕喆 83 0 多黑
  第82台 68 0 多白 林蔚隆 -------- 邰柏堾 81 0 多黑
  第83台 66 0 多白 张 驰 -------- 栾增瑞 73 0 多黑
  第84台 64 0 多白 景徐远 -------- 向迟原 71 0 多黑
  第85台 60 0 多白 鲍思睿 -------- 顾添享 61 0 多黑
  第86台 56 0 多白 刘 畅 -------- 沈赋炜 57 0 多黑
  第87台 54 0 多白 吴翔宇 -------- 于富霖 45 0 多黑
  第88台 52 0 多白 戴君朔 -------- 赵栩鋆 43 0 多黑
  第89台 50 0 多白 洪义渊 -------- 屈慧轩 41 0 多黑
  第90台 48 0 多白 徐 扬 -------- 马鸿毅 39 0 多黑
  第91台 36 0 多白 郑伯钧 -------- 杨元培 37 0 多黑
  第92台 34 0 多白 陆天宇 -------- 范炳旭 31 0 多黑
  第93台 28 0 多白 许 远 -------- 王彦淳 29 0 多黑
  第94台 24 0 多白 吴浩远 -------- 金宇宸 25 0 多黑
  第95台 4 0 多白 马 帅 -------- 万旭涌 21 0 多黑
  第96台 2 0 多白 王蓬睿 -------- 蔡李宸 19 0 多黑
  第97台 17 0 多黑 王凯锐 -------- 王鲍玉 15 0 多黑
  第98台 13 0 多黑 唐子欢 -------- 赵毓彩 11 0 多黑
  第99台 9 0 多黑 龚昊然 -------- 韩恩溢 5 0 多黑
  ---------------------------------------------------------------------
  吴嘉豪 (轮空)
  预选赛B组 第2轮对局表

  台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白

  第1台 198 2 多白 屠晓宇 -------- 李承彬 199 2 多黑
  第2台 196 2 多白 孙晓东 -------- 印邦彦 193 2 多黑
  第3台 192 2 多白 张问博 -------- 文泽凡 189 2 多黑
  第4台 186 2 多白 曾渊海 -------- 胡泽天 187 2 多黑
  第5台 178 2 多白 康剑一 -------- 谷瑞泽 183 2 多黑
  第6台 176 2 多白 李 徐 -------- 赵亦康 181 2 多黑
  第7台 174 2 多白 谢晟武 -------- 骆焯凡 179 2 多黑
  第8台 172 2 多白 樊玉逵 -------- 于靖东 161 2 多黑
  第9台 170 2 多白 樊俊喆 -------- 王辰阳 159 2 多黑
  第10台 168 2 多白 张 岐 -------- 陈天以 153 2 多黑
  第11台 166 2 多白 蒋 伸 -------- 潘伟健 151 2 多黑
  第12台 164 2 多白 尹松涛 -------- 方一帆 149 2 多黑
  第13台 158 2 多白 傅文栩 -------- 张新喆 147 2 多黑
  第14台 156 2 多白 汪文琪 -------- 陈旭东 145 2 多黑
  第15台 144 2 多白 陈远腾 -------- 穆安颜 141 2 多黑
  第16台 136 2 多白 陈豪鑫 -------- 王世一 139 2 多黑
  第17台 134 2 多白 关 欣 -------- 韩瑾睿 137 2 多黑
  第18台 124 2 多白 李培伦 -------- 林诗炜 131 2 多黑
  第19台 122 2 多白 姚超毅 -------- 王 超 129 2 多黑
  第20台 118 2 多白 徐英才 -------- 王子轩 127 2 多黑
  第21台 112 2 多白 王泽宇 -------- 王可汗 125 2 多黑
  第22台 106 2 多白 肖 琪 -------- 陈亚峰 119 2 多黑
  第23台 102 2 多白 钱家正 -------- 戴思远 115 2 多黑
  第24台 100 2 多白 李雨昂 -------- 杨宗煜 113 2 多黑
  第25台 98 2 多白 叶昶乐 -------- 潘瀚林 109 2 多黑
  第26台 96 2 多白 许泽鸿 -------- 丁弋洋 107 2 多黑
  第27台 84 2 多白 王 搏 -------- 吴 昊 103 2 多黑
  第28台 74 2 多白 张何源 -------- 王星宇 93 2 多黑
  第29台 68 2 多白 吴 曦 -------- 杨金睿 91 2 多黑
  第30台 66 2 多白 孙易寒 -------- 赵甫轩 89 2 多黑
  第31台 64 2 多白 王梓涵 -------- 沈沛然 87 2 多黑
  第32台 62 2 多白 高逸凡 -------- 徐黎明 81 2 多黑
  第33台 60 2 多白 吕震乾 -------- 牛泽兵 79 2 多黑
  第34台 54 2 多白 黄明宇 -------- 吕立言 77 2 多黑
  第35台 50 2 多白 陈 玄 -------- 杨智文 75 2 多黑
  第36台 48 2 多白 汪鹏飞 -------- 刘天忆 71 2 多黑
  第37台 40 2 多白 罗子文 -------- 姚 远 69 2 多黑
  第38台 38 2 多白 曹汝旭 -------- 龙熙来 57 2 多黑
  第39台 34 2 多白 陈佳明 -------- 孙伟强 55 2 多黑
  第40台 32 2 多白 杨文铠 -------- 程博瀚 51 2 多黑
  第41台 18 2 多白 王 哲 -------- 杨宇祥 45 2 多黑
  第42台 4 2 多白 王音灵 -------- 冯 杨 43 2 多黑
  第43台 41 2 多黑 于 天 -------- 赵 鹤 35 2 多黑
  第44台 29 2 多黑 张泰毓 -------- 邬佳耀 27 2 多黑
  第45台 25 2 多黑 杨 戈 -------- 陈子豪 23 2 多黑
  第46台 21 2 多黑 李博韬 -------- 黄星灿 19 2 多黑
  第47台 15 2 多黑 江一堃 -------- 李天元 13 2 多黑
  第48台 11 2 多黑 程时骄 -------- 陈新元 9 2 多黑
  第49台 7 2 多黑 刘炳心 -------- 韩卓然 5 2 多黑
  第50台 194 0 多白 夏子勋 -------- 李泽豪 1 2 多黑
  第51台 188 0 多白 陆 奇 -------- 王楚轩 197 0 多黑
  第52台 184 0 多白 印 洲 -------- 胡士奇 195 0 多黑
  第53台 182 0 多白 段竣棋 -------- 徐子博 191 0 多黑
  第54台 180 0 多白 闫澜琛 -------- 柏哲瑞 185 0 多黑
  第55台 162 0 多白 刘清泉 -------- 潘致远 177 0 多黑
  第56台 160 0 多白 陈 磊 -------- 田雨潇 175 0 多黑
  第57台 154 0 多白 陈子敬 -------- 谢晓祥 173 0 多黑
  第58台 152 0 多白 杜钟元 -------- 金禹丞 171 0 多黑
  第59台 150 0 多白 钱宗昊 -------- 刘传星 169 0 多黑
  第60台 148 0 多白 胡 啸 -------- 刘国熙 167 0 多黑
  第61台 146 0 多白 诸荣翔 -------- 刘宁阳 165 0 多黑
  第62台 142 0 多白 周 尧 -------- 袁子吟 163 0 多黑
  第63台 140 0 多白 何梓豪 -------- 李冠成 157 0 多黑
  第64台 138 0 多白 周润民 -------- 沈 奥 155 0 多黑
  第65台 132 0 多白 薛溪瑨 -------- 张昊权 143 0 多黑
  第66台 130 0 多白 黄承廷 -------- 解学斌 135 0 多黑
  第67台 128 0 多白 刘 睿 -------- 罗 尧 133 0 多黑
  第68台 126 0 多白 鲁 毅 -------- 叶祉成 123 0 多黑
  第69台 120 0 多白 吴 淏 -------- 景杨骁 121 0 多黑
  第70台 116 0 多白 黄一鸣 -------- 宋瑞祺 117 0 多黑
  第71台 114 0 多白 李明哲 -------- 庄凌峰 111 0 多黑
