首尔fc赛程(韩国公布东亚杯大名单
发布时间: 2023-07-19

本文目录

韩国公布东亚杯大名单

北京时间7月11日,韩国足协公布了本次东亚杯的26人大名单

门将:赵贤佑(蔚山现代)、金东俊(济州)、宋范根(全北现代)  

后卫:金英权(蔚山现代)、权敬原(全北现代)、李尚珉、尹钟奎(首尔FC)、金珠成(金泉尚武)、赵佑民(大田韩亚市民)、洪喆(大邱)、金珍洙(全北现代)、金纹奂(全北现代)

中场:权昶勋(金泉尚武)、孙准浩(山东泰山)、黄仁范(喀山鲁宾)、白升浩(全北现代)、松旻揆(全北现代)、金镇圭(全北现代)、金东贤(江原FC)、严源相(蔚山现代)、罗相浩(首尔FC)、康成金(首尔FC)、高永俊(浦项制铁)、李基赫(水原FC)  

前锋:曹圭成(金泉尚武)、曹永旭(首尔FC)  

韩国队东亚杯赛程  

7月20日——韩国vs中国  

7月24日——韩国vs中国香港  

7月27日——韩国vs日本  

世界杯分组情况

南非国家男子足球队 位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 莫恩尼布·约瑟夫斯 奥兰多海盗 1980-5-19 179 89
门将 库内 凯撒酋长 1987-6-20 181 80
门将 沃尔特斯 马里兹堡联 1981-12-26 189 80
后卫 希博尼索·加克萨 马梅洛迪落日 1984-4-6 162 63
后卫 马西莱拉 海法马卡比 1985-5-5 175 70
后卫 莫科伊纳 朴茨茅斯 1980-11-25 183 79
后卫 阿内勒·恩孔卡 根克 1987-10-27 182 75
后卫 马休·布斯 马梅洛迪落日 1977-3-14 199 95
后卫 卢卡斯·特瓦拉 奥兰多海盗 1981-10-19 171 65
后卫 伯贾尼·库马洛 超级联盟 1987-1-6 184 82
后卫 西亚邦加·桑维尼 德班金箭 1981-9-29 180 75
中场 西巴亚 喀山鲁宾 1977-11-25 175 74
中场 兰斯·戴维斯 开普敦阿贾克斯 1985-4-11 176 72
中场 查巴拉拉 凯撒酋长 1984-9-25 170 78
中场 斯蒂芬·皮纳尔 埃弗顿 1982-3-17 176 66
中场 莫迪塞 奥兰多海盗 1982-12-22 174 75
中场 勒特索隆亚内 凯撒酋长 1982-6-9 168 61
中场 迪加科伊 富勒姆 1984-11-24 180 81
中场 莫里里 马梅洛迪落日 1975-12-14 181 72
中场 坦杜伊塞·库博尼 德班金箭 1986-5-22 181 75
前锋 姆费拉 马梅洛迪落日 1984-11-29 182 74
前锋 伯纳德·帕克 特温特 1986-3-16 170 64
前锋 诺姆维特 莫罗卡飞燕 1977-12-2 183 73
墨西哥队23人名单
墨西哥国家男子足球队 位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 奥斯卡·佩雷斯 契亚帕斯 1973-2-1 171 72
门将 吉列尔莫·奥乔亚 美洲 1985-7-13 183 80
门将 路易斯·米歇尔 瓜达拉哈拉 1979-7-21 183 75
后卫 弗兰西斯科·罗德里格斯 埃因霍温 1981-10-10 191 80
后卫 萨尔西多 埃因霍温 1980-4-2 175 72
后卫 拉法尔·马奎斯 巴塞罗那 1979-2-13 182 64
后卫 奥索里奥 斯图加特 1980-3-30 172 67
后卫 保罗· 阿吉拉尔 帕丘卡 1986-3-6 177 65
后卫 埃克托·莫雷诺 阿尔克马尔 1988-1-17 185 80
后卫 埃夫拉因·苏亚雷斯 美洲虎 1988-2-22 176 68
后卫 霍尼·马加隆 瓜达拉哈拉 1981-11-21 178 78
后卫 豪尔赫·托雷斯 阿特拉斯 1988-1-17 180 75
中场 赫拉尔多·托拉多 蓝十字 1979-4-30 176 75
中场 帕布洛·巴雷拉 美洲虎 1987-6-21 175 65
中场 伊斯莱尔·卡斯特罗 美洲虎 1980-12-20 174 69
中场 瓜尔达多 拉科鲁尼亚 1986-9-28 167 63
中场 阿尔贝托·梅迪纳 瓜达拉哈拉 1983-5-29 172 63
前锋 吉勒莫·路易斯·弗朗哥 西汉姆联 1976-11-3 182 81
前锋 瓜乌特莫克·布兰科 维拉克鲁斯 1973-1-17 177 76
前锋 卡洛斯·贝拉 阿森纳 1989-3-1 174 66
前锋 哈维尔·埃尔南德斯 瓜达拉哈拉 1988-6-1 179 70
前锋 吉奥瓦尼·多斯桑托斯 加拉塔萨雷 1989-5-11 179 70
前锋 阿多尔夫·保蒂斯塔 瓜达拉哈拉 1979-5-15 186 75
乌拉圭队23人名单
乌拉圭国家男子足球队 位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 穆斯莱拉 拉齐奥 1986-6-16 190 77
门将 胡安·卡斯蒂略 卡利美洲 1978-4-17 182 77
门将 马丁·席尔瓦 乌拉圭守卫者 1983-3-25 186 83
后卫 迭戈·卢加诺 费内巴切 1980-11-2 188 88
后卫 迭戈·戈丁 比利亚雷亚尔 1986-2-16 185 73
后卫 乔治·富西莱 波尔图 1984-11-19 178 73
后卫 毛里西奥·维克托里诺 智利大学 1982-10-11 180 78
后卫 克西米利亚诺·佩雷拉 本菲卡 1984-6-8 173 70
后卫 安德雷斯·斯科蒂 科洛科洛 1974-12-14 181 76
后卫 马丁·卡塞雷斯 尤文图斯 1987-4-7 182 77
中场 沃尔特·加尔加诺 那不勒斯 1984-7-27 168 65
中场 塞巴斯蒂安·埃古伦 斯德哥尔摩AIK 1981-1-8 186 84
中场 阿尔瓦罗·佩雷拉 波尔图 1985-1-28 185 80
中场 尼古拉斯·洛德伊罗 阿贾克斯 1989-3-21 173 69
中场 迭戈·佩雷斯 摩纳哥 1982-9-27 178 78
中场 埃希迪奥·阿雷瓦罗·里奥斯 佩纳罗尔 1982-9-27 170 68
中场 伊格纳西奥·冈萨雷斯 瓦伦西亚 1982-5-14 180 73
中场 阿尔瓦罗·费尔南德斯 智利大学 1985-10-11 185 72
前锋 卡瓦尼 巴勒莫 1987-2-14 184 71
前锋 路易斯·苏亚雷斯 阿贾克斯 1987-1-24 181 81
前锋 迭戈·弗兰 马德里竞技 1979-5-19 180 75
前锋 塞巴斯蒂安·阿布雷乌 博塔弗戈 1976-10-17 193 84
前锋 塞巴斯蒂安·费尔南德斯 班菲尔德 1985-5-23 167 54
法国队23人名单
法国国家男子足球队 位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 洛里斯 里昂 1986-12-26 188 73
门将 曼丹达 马赛 1985-3-28 185 82
门将 卡拉索 波尔多 1981-12-30 187 87
后卫 萨尼亚 阿森纳 1983-2-14 175 72
后卫 阿比达尔 巴塞罗那 1979-9-11 186 74
后卫 雷维耶 里昂 1979-11-10 180 77
后卫 加拉斯 阿森纳 1977-8-17 184 72
后卫 普拉努斯 波尔多 1982-3-7 180 75
后卫 埃弗拉 曼联 1981-5-15 173 72
后卫 斯奎拉奇 塞维利亚 1980-8-

微信