欧联杯各小组积分榜(2015/2016欧联杯各组最新积分排名表
发布时间: 2023-07-18

本文目录

2015/2016欧联杯各组最新积分排名表

2015-2016赛季欧联杯正在进行外围赛的赛事,小组赛要到9月中下旬才会开始。

本轮欧联杯结束后各小组积分榜

排名 球队 总 胜 平 负 得 失 净 均得 均失 胜% 平% 负% 积分
A组积分
1 安德莱赫特 4 2 2 0 6 2 4 1.50 0.50 0.50 0.50 0.00 8
2 阿贾克斯 4 2 2 0 5 2 3 1.25 0.50 0.50 0.50 0.00 8
3 萨格勒布迪那摩 4 1 0 3 4 6 -2 1.00 1.50 0.25 0.00 0.75 3
4 蒂米什瓦拉 4 0 2 2 1 6 -5 0.25 1.50 0.00 0.50 0.50 2
B组积分
1 里尔 4 2 1 1 11 5 6 2.75 1.25 0.50 0.25 0.25 7
2 瓦伦西亚 4 1 3 0 7 6 1 1.75 1.50 0.25 0.75 0.00 6
3 热那亚 4 2 0 2 7 8 -1 1.75 2.00 0.50 0.00 0.50 6
4 布拉格斯拉维亚 4 0 2 2 4 10 -6 1.00 2.50 0.00 0.50 0.50 2
C组积分
1 特拉维夫夏普尔 4 3 0 1 12 6 6 3.00 1.50 0.75 0.00 0.25 9
2 汉堡 4 2 1 1 5 5 0 1.25 1.25 0.50 0.25 0.25 7
3 维也纳快速 4 1 1 2 5 9 -4 1.25 2.25 0.25 0.25 0.50 4
4 凯尔特人 4 0 2 2 2 4 -2 0.50 1.00 0.00 0.50 0.50 2
D组积分
1 里斯本竞技 4 3 1 0 7 4 3 1.75 1.00 0.75 0.25 0.00 10
2 海伦芬 4 1 1 2 5 6 -1 1.25 1.50 0.25 0.25 0.50 4
3 柏林赫塔 4 1 1 2 4 5 -1 1.00 1.25 0.25 0.25 0.50 4
4 云特史比斯 4 0 3 1 3 4 -1 0.75 1.00 0.00 0.75 0.25 3
E组积分
1 巴塞尔 4 3 0 1 7 2 5 1.75 0.50 0.75 0.00 0.25 9
2 罗马 4 2 1 1 5 4 1 1.25 1.00 0.50 0.25 0.25 7
3 富勒姆 4 1 2 1 4 4 0 1.00 1.00 0.25 0.50 0.25 5
4 索菲亚中央陆军 4 0 1 3 2 8 -6 0.50 2.00 0.00 0.25 0.75 1
F组积分
1 加拉塔萨雷 4 3 1 0 11 3 8 2.75 0.75 0.75 0.25 0.00 10
2 帕纳辛纳科斯 4 3 0 1 4 3 1 1.00 0.75 0.75 0.00 0.25 9
3 布加勒斯特迪那摩 4 1 0 3 2 8 -6 0.50 2.00 0.25 0.00 0.75 3
4 格拉茨风暴 4 0 1 3 1 4 -3 0.25 1.00 0.00 0.25 0.75 1
G组积分
1 萨尔斯堡 4 4 0 0 6 1 5 1.50 0.25 1.00 0.00 0.00 12
2 拉齐奥 4 2 0 2 8 7 1 2.00 1.75 0.50 0.00 0.50 6
3 维拉利尔 4 2 0 2 6 5 1 1.50 1.25 0.50 0.00 0.50 6
4 索菲亚利夫斯基 4 0 0 4 0 7 -7 0.00 1.75 0.00 0.00 1.00 0
H组积分
1 费内巴切 4 3 0 1 6 3 3 1.50 0.75 0.75 0.00 0.25 9
2 特文特 4 2 1 1 4 4 0 1.00 1.00 0.50 0.25 0.25 7
3 舒列夫 4 1 1 2 3 3 0 0.75 0.75 0.25 0.25 0.50 4
4 布加勒斯特星 4 0 2 2 1 4 -3 0.25 1.00 0.00 0.50 0.50 2
I组积分
1 本菲卡 4 3 0 1 9 1 8 2.25 0.25 0.75 0.00 0.25 9
2 埃弗顿 4 2 0 2 6 8 -2 1.50 2.00 0.50 0.00 0.50 6
3 巴特 4 1 1 2 5 7 -2 1.25 1.75 0.25 0.25 0.50 4
4 雅典AEK 4 1 1 2 4 8 -4 1.00 2.00 0.25 0.25 0.50 4
J组积分
1 顿涅茨克矿工 4 4 0 0 14 2 12 3.50 0.50 1.00 0.00 0.00 12
2 布鲁日 4 2 1 1 9 8 1 2.25 2.00 0.50 0.25 0.25 7
3 图卢兹 4 1 1 2 5 10 -5 1.25 2.50 0.25 0.25 0.50 4
4 贝尔格莱德游击 4 0 0 4 5 13 -8 1.25 3.25 0.00 0.00 1.00 0
K组积分
1 PSV埃因霍温 4 2 2 0 5 3 2 1.25 0.75 0.50 0.50 0.00 8
2 布拉格斯巴达 4 2 1 1 7 5 2 1.75 1.25 0.50 0.25 0.25 7
3 哥本哈根 4 1 1 2 2 4 -2 0.50 1.00 0.25 0.25 0.50 4
4 克卢日 4 1 0 3 4 6 -2 1.00 1.50 0.25 0.00 0.75 3
L组积分
1 云达不莱梅 4 3 1 0 10 5 5 2.50 1.25 0.75 0.25 0.00 10
2 毕尔巴鄂竞技 4 2 1 1 7 5 2 1.75 1.25 0.50 0.25 0.25 7
3 国民队 4 0 2 2 5 7 -2 1.25 1.75 0.00 0.50 0.50 2
4 奥地利维也纳 4 0 2 2 3 8 -5 0.75 2.00 0.00 0.50 0.50 2

求欧联杯小组同分排名规则

相互间战绩同为一胜一负,有可能相互间净胜球不相等,如甲队2:0乙队,乙队1:0甲队,此时相互间净胜球多者排名靠前。如果相互间净胜球仍一样,则比较总净胜球。如果总净胜球仍一样,则比较总进球数。总进球数仍一样,则比较公平竞赛积分。

10/11欧联杯各组积分表

10/11欧联杯
A组积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
曼城 6 3 2 1 11 6 11
南莱希 6 3 2 1 11 8 11
尤文图斯 6 0 6 0 7 7 6
萨尔茨堡 6 0 2 4 1 9 2
B组积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
勒沃库森 6 3 3 0 8 2 12
阿里斯 6 3 1 2 7 5 10
马德里竞技 6 2 2 2 9 7 8
罗森博格 6 1 0 5 3 13 3
C组积分榜
俱乐部 赛 胜

微信