2021巴萨球员名单(巴萨最新阵容
发布时间: 2023-07-08

本文目录

巴萨最新阵容

门将
1 巴尔德斯(Victor Valdes Arribas) 西班牙 82.01.14 183
25 霍尔克拉(Jorquera) 西班牙 79.03.03 183
13 平托
后卫
18 加比-米利托(Milito) 阿根廷(E) 80.09.07 178
4 马科斯(Maquez) 墨西哥(E) 79.02.13 182
5 普约尔(Puyol) 西班牙 78.04.13 178
16 西尔维尼奥(Sylvinho) 巴西(E) 74.04.12 173
22 阿比达尔(éric Abidal) 法国(E) 79.07.11 186
20 阿尔维斯(Daniel Alves da Silva)巴西 83.05.06 171
3 皮克(Gerard Pique)英格兰 87.02.02 184
中场
6 哈维(Xavi) 西班牙 80.01.25 170
8 伊涅斯塔(Iniesta) 西班牙 84.05.11 170
24 亚亚-图雷(Yaya Touré) 科特迪瓦 83.05.13 191
21 亚历山大·赫莱布(Alexander Hleb)白俄罗斯 81.05.01 178
15 凯塔(Seydou Keita) 马里(E) 80.06.16 183
前锋
7 古德约翰森(Gudjohnsen) 冰岛(E) 78.09.15 185
9 埃托奥(Eto’o) 喀麦隆 81.03.10 180
14 亨利(Thierry Henry)法国(E) 77.08.17 188
10 梅西(Messi) 阿根廷E) 87.06.24 169
11 博扬-科尔基奇(Bojan Krkic) 西班牙 90.08.28 170
注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援

曼联·巴萨的球员名单

这是巴萨最新的球员名单了
球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数
1 巴尔德斯 Victor Valdes 门将 1982-01-14 西班牙 186 76 0 0
2 阿尔维斯 Daniel 右前卫 1983-05-06 巴西 171 64 0 0
3 皮克 Gerard Pique 中后卫 1987-02-02 西班牙 191 81 0 0
4 马克斯 Rafael Marquez 中后卫 1979-02-13 墨西哥 177 75 0 0
5 普约尔 Carles Puyol 中后卫 1978-04-13 西班牙 178 78 0 0
6 哈维 Xavi 中前卫 1980-01-25 西班牙 170 68 0 0
8 伊涅斯塔 Andres Iniesta 前卫 1984-05-11 西班牙 169 64 0 0
9 伊布拉希莫维奇 Zlatan Ibrahimovic 中锋 1981-10-03 瑞典 192 84 0 0
10 梅西 Lionel Messi 前锋 1987-06-24 阿根廷 170 63 0 0
11 博扬 Bojan Krkic 前锋 1990-08-28 西班牙 170 65 0 0
13 平托 Jose Pinto 门将 1975-11-08 西班牙 186 84 0 0
14 亨利 Thierry Henry 中锋 1977-08-17 法国 188 83 0 0
15 凯塔 Seydou Keita 前卫 1980-01-16 马里 183 75 0 0
16 布斯克茨 Sergi Busquets 前卫 1988-07-16 西班牙 189 73 0 0
17 佩德里托 Pedrito 前锋 1987-07-28 西班牙 182 75 0 0
18 米利托 Gabriel Milito 中后卫 1980-09-07 阿根廷 177 78 0 0
19 马克斯维尔 Maxwell 左后卫 1981-08-27 巴西 176 73 0 0
21 齐格任斯基 Dmytro Chygrynskyy 后卫 1986-11-07 乌克兰 190 81
22 阿比达尔 Eric Abidal 中后卫 1979-09-11 法国 186 75 0 0
24 亚亚·图雷 Yaya Toure 后腰 1983-05-13 科特迪瓦 187 78 0 0
28 霍纳桑 Jonathan dos Santos 前卫 1990-04-26 墨西哥 180 74
32 方塔斯 Andreu Fontas 前卫 1989-11-14 西班牙 183
33 穆涅萨 Marc Muniesa 后卫 1992-03-27 西班牙 183
35 苏亚雷斯 Jeffren Suarez 边锋 1988-07-20 委内瑞拉 176
这是曼联最新的球员名单
球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数
1 范德萨 Edwin van der Sar 门将 1970-10-29 荷兰 197 85 0 0
2 内维尔 Gary Neville 右后卫 1975-02-18 英格兰 179 80 2 0
3 埃夫拉 Patrice Evra 左后卫 1981-05-15 法国 176 75 4 0
4 哈格里夫斯 Owen Hargreaves 左前卫 1981-01-20 英格兰 180 73 0 0
5 费迪南德 Rio Ferdinand 中后卫 1978-11-07 英格兰 188 76 0 0
6 布朗 Wes Brown 右后卫 1979-10-13 英格兰 185 78 3 0
7 欧文 Michael Owen 中锋 1979-12-14 英格兰 175 68 3 1
8 安德森 Anderson 前腰 1988-04-13 巴西 176 69 1 0
9 贝尔巴托夫 Dimitar Berbatov 中锋 1981-01-30 保加利亚 184 80 4 1
10 鲁尼 Wayne Rooney 中锋 1985-10-24 英格兰 180 76 4 4
11 吉格斯 Ryan Giggs 左边锋 1973-11-29 威尔士 180 67 3 0
12 福斯特 Ben Foster 门将 1983-04-03 英格兰 188 80 4 0
13 朴智星 Park Ji-Sung 右前卫 1981-02-25 韩国 175 70 2 0
14 托西奇 Zoran Tosic 前锋 1987-04-28 塞尔维亚 171 69 0 0
15 维迪奇 Nemanja Vidic 后卫 1981-10-21 塞尔维亚 188 82 2 0
16 卡里克 Michael Carrick 中前卫 1981-07-28 英格兰 183 74 2 0
17 纳尼 Nani 前卫 1986-11-17 葡萄牙 175 66 3 1
18 斯科尔斯 Paul Scholes 前腰 1974-11-16 英格兰 170 74 2 0
19 维尔贝克 Danny Welbeck 前锋 1990-11-26 英格兰 181 69 0 0
20 法比奥 Fabio 后卫 1990-07-09 巴西 172 65 1 0
21 拉斐尔 Rafael 右后卫 1990-07-09 巴西 172 65 0 0
22 奥谢 John O’Shea 中后卫 1981-04-30 爱尔兰 191 75 4 0
23 埃文斯 Jonny Evans 中后卫 1988-01-03 北爱尔兰 187 3 0
24 弗莱彻 Darren Fletcher 前卫 1984-02-01 苏格兰 182 86 3 0
25 瓦伦西亚 Antonio Valencia 前卫 1985-08-05 厄瓜多尔 17

微信