爵士队球员名单最新(1997年NBA总决赛爵士队名单
发布时间: 2023-07-08

本文目录

1997年NBA总决赛爵士队名单

爵士队名单:
教练:杰里·斯隆 Jerry Sloan
首发:
卡尔·马龙 Karl Malone 主力大前
约翰·斯托克顿 John Stockton 主力控卫
杰夫·霍纳塞克 Jeff Hornacek 主力分卫
拜伦·拉塞尔 Bryon Russell 主力小前
替补:
山顿·安德森 Shandon Anderson 替补锋卫摇摆人
亚当·基夫 Adam Keefe 替补大前
霍华德·埃利斯 Howard Eisley 替补控卫
格雷格-福斯特 Greg Foster 替补中锋
安托万·卡尔 Antoine Carr 替补中锋
格雷格·奥斯特塔格 Greg Ostertag 主力中锋
克里斯·莫里斯 Chris Morris 替补小前
雅克·沃恩 Jacque Vaughn 替补控卫
特洛伊·哈德森 Troy Hudson 替补控卫
比分战况:
1997年6月1日 第一场 公牛(主场)84-82爵士(客场) 公牛队胜
1997年6月4日 第二场 公牛(主场)97-85爵士(客场) 公牛队胜
1997年6月6日 第三场 爵士(主场)104-93公牛(客场) 爵士队胜
1997年6月8日 第四场 爵士(主场)78-73公牛(客场) 爵士队胜
1997年6月11日 第五场 爵士(主场)88-90公牛(客场) 公牛队胜
1997年6月13日 第六场 公牛(主场)90-86爵士(客场) 公牛队胜

爵士球员名单,NBA犹他爵士队队员名单

号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 NBA球龄
2 乔-因格尔斯 前锋 2.03米 103公斤 30岁 1987-10-02 3年
3 里奇-卢比奥 后卫 1.93米 86公斤 27岁 1990-10-21 6年
5 罗德尼-胡德 后卫 2.03米 93公斤 25岁 1992-10-20 3年
6 乔-约翰逊 前锋/后卫 2.01米 109公斤 36岁 1981-06-29 16年
8 尤纳斯-杰雷布科 前锋 2.08米 105公斤 30岁 1987-03-02 7年
10 阿莱克-博克斯 后卫 1.98米 97公斤 26岁 1991-07-20 6年
11 丹特-艾克瑟姆 后卫 1.98米 86公斤 22岁 1995-07-13 2年
13 托尼-布拉德利 中锋 2.08米 112公斤 19岁 1998-01-08 0年
15 德里克-费沃斯 前锋/中锋 2.08米 120公斤 26岁 1991-07-15 7年
22 萨博-塞弗洛沙 前锋 2.01米 100公斤 33岁 1984-05-02 11年
23 罗伊斯-奥尼尔 前锋 1.98米 103公斤 24岁 1993-06-05 0年
25 劳尔-内托 后卫 1.85米 81公斤 25岁 1992-05-19 2年
27 鲁迪-戈伯特 中锋 2.16米 111公斤 25岁 1992-06-26 4年
33 艾派-尤杜 前锋/中锋 2.08米 111公斤 30岁 1987-05-20 5年
45 多诺万-米切尔 后卫 1.91米 98公斤 21岁 1996-09-07 0年

爵士队队员名单

25 艾尔-杰弗森Al Jefferson 大前锋/中锋 2.08米/6尺10 120公斤/265磅 1985-01-04 1500 5年6500万,2007/10/31签,2008夏生效,2013夏到期
24 保罗-米尔萨普Paul Millsap 大前锋 2.03米/6尺8 113公斤/250磅 1985-02-10 860 4年3200万,2009/7/16签,2013夏到期
5 莫-威廉姆斯Mo Williams 控球后卫 1.85米/6尺1 86公斤/190磅 1982-12-19 850 6年5150万,2007/7/24签,2013夏到期
2 马文-威廉姆斯Marvin Williams 小前锋/大前锋 2.06米/6尺9 109公斤/240磅 1986-06-19 829 5年3750万,2009/8/7签,2014夏到期,2013夏提前跳出合同选项
15 德里克-费弗斯Derrick Favors 大前锋 2.08米/6尺10 111公斤/245磅 1991-07-15 475 4年1934万,2010/7/15签,2014夏到期,2013夏球队选项
0 埃内斯-坎特Enes Kanter 大前锋/中锋 2.11米/6尺11 118公斤/260磅 1992-05-20 432 4年1934万美元,2011/12/12签,2015夏到期,13&14夏球队选项
19 拉加-贝尔Raja Bell 得分后卫 1.96米/6尺5 98公斤/215磅 1976-09-19 348 3年972万,2010/7/20签,2013夏到期
20 戈登-海沃德Gordon Hayward 小前锋 2.06米/6尺9 96公斤/211磅 1990-03-20 271 4年1105万,2010/7/1签,2014夏到期,2013夏球队选项
8 兰迪-弗耶Randy Foye 控球后卫/得分后卫 1.93米/6尺4 97公斤/213磅 1983-09-24 250 1年250万美元,2012/7/29签,2013夏到期
10 亚历克-伯克斯Alec Burks 得分后卫 1.98米/6尺6 88公斤/193磅 1991-07-20 211 4年971万美元,2011/12/12签,2015夏到期,13&14夏球队选项
11 厄尔-沃特森

微信