德国国家队阵容2020最新(最新一期德国国家队的大名单
发布时间: 2023-07-18

本文目录

最新一期德国国家队的大名单

门将:恩克(汉诺威96)、维泽(不莱梅)
后卫:拉姆(拜仁)、扬森(拜仁)、梅策尔德(皇家马德里)、弗里茨(不莱梅)、塔斯奇(斯图加特)、韦斯特曼(沙尔克04)
中场:巴拉克(切尔西)、希策尔斯佩格(斯图加特)、罗尔费斯(勒沃库森)、弗林斯(不莱梅)、施魏因斯泰格(拜仁)、特罗肖夫斯基(汉堡)、琼斯(沙尔克04)、马林(门兴)、波多尔斯基(拜仁)
前锋:克洛泽(拜仁)、戈麦斯(斯图加特)、库兰伊(沙尔克04)、黑尔默斯(勒沃库森)

现在,德国国家队的23人名单是什么

  ┌ 国家队 ┐
  ┌ 世预赛 ┐ ┌ 友谊赛 ┐
  # 球员- -生日- -出场- -进球- -出场- 球/助 -出场- 球/助
  
  1 恩克 R. Enke 1977.08.24 7 0 3 0/0 2 (1)/0
  12 诺伊尔 M. Neuer 1986.03.27 1 0 0 0/0 1 (2)/0
  
  2 欣克尔 A. Hinkel 1982.03.26 21 0 (1) 0/0 2(1) 0/2
  3 A.弗里德里希 A. Friedrich 1979.05.29 66 0 2 0/0 3 0/0
  4 胡特 R. Huth 1984.08.18 19 0 0 0/0 1(1) 0/0
  5 韦斯特曼 H. Westermann 1983.08.14 12 2 4(1) 1/1 4 1/0
  6 M.舍费尔 M. Schäfer 1984.06.07 3 0 0 0/0 1(2) 0/0
  13 特雷施 C. Träsch 1987.09.01 1 0 0 0/0 (1) 0/1
  16 拉姆 P. Lahm 1983.11.11 57 3 6 0/0 4 0/2
  
  7 施魏因斯泰格 B. Schweinsteiger 1984.08.01 67 18 6 2/2 5 1/2
  8 魏斯 T. Weis 1985.07.30 1 0 0 0/0 (1) 0/0
  14 特罗霍夫斯基 P. Trochowski 1984.03.22 22 2 4(1) 1/3 5 1/0
  15 希茨尔斯贝格 T. Hitzlsperger 1982.04.05 47 7 6 1/1 3 0/0
  17 根特纳 C. Gentner 1985.08.14 2 0 0 0/0 2 0/0
  
  9 卡考 Cacau 1981.03.27 2 0 0 0/0 (2) 0/1
  10 波多尔斯基 L. Podolski 1985.06.04 64 33 6 4/2 3(1) 0/1
  18 戈麦斯 M. Gómez 1985.07.10 25 10 2(4) 0/3 4(1) 4/1
  (以上是德国队5,6月亚洲之行入选名单,是最近的,因为是友谊赛,没全派主力.最近德国队没有重要的国际比赛.)
  
  R.阿德勒 R. Adler 1985.01.15 4 0 2 (1)/0 2 (2)/0
  阿萨莫阿 G. Asamoah 1978.10.03 43 6 0 0/0 0 0/0
  巴拉克 M. Ballack (Cap.) 1976.09.26 92 41 4 3/0 1 0/0
  贝克 A. Beck 1987.03.13 3 0 2 0/0 (1) 0/0
  博罗夫斯基 T. Borowski 1980.05.02 33 2 0 0/0 0 0/0
  康珀 M. Compper 1985.06.14 1 0 0 0/0 1 0/1
  卡斯特罗 G. Castro 1987.06.11 5 0 0 0/0 0 0/0
  法蒂 M. Fathi 1983.10.29 2 0 0 0/0 0 0/0
  弗赖尔 P. Freier 1979.07.26 19 1 0 0/0 0 0/0
  M.弗里德里希 M. Friedrich 1979.09.13 9 1 0 0/0 0 0/0
  弗林斯 T. Frings 1976.11.22 79 10 (1) 0/0 1 0/0
  弗里茨 C. Fritz 1980.12.07 22 2 2(1) 0/0 1 0/0
  汉克 M. Hanke 1983.11.05 12 1 0 0/0 0 0/0
  黑尔默斯 P. Helmes 1984.03.01 12 1 (4) 0/0 (3) 1/0
  希尔伯特 R. Hilbert 1984.10.16 8 0 0 0/0 0 0/0
  希尔德布兰 T. Hildebrand 1979.04.05 7 0 0 0/0 0 0/0
  扬森 M. Jansen 1985.11.04 29 2 1 1/0 (1) 0/0
  琼斯 J. Jones (已退出国家队) 1981.11.03 3 0 0 0/0 1 0/0
  凯尔 S. Kehl 1980.02.13 31 3 0 0/0 0 0/0
  赫迪拉 S. Khedira 1987.04.04 0 0 0 0/0 0 0/0
  基斯林 S. Kießling 1984.01.25 2 0 0 0/0 (1) 0/0
  克洛泽 M. Klose 1978.06.09 88 44 4 3/1 3 0/0
  库兰伊 K. Kúranyi (已被开除) 1982.03.02 52 19 (1) 0/0 (1) 0/0
  马德伦 A. Madlung 1982.07.11 2 0 0 0/0 0 0/0
  马林 M. Marin 1989.03.13 6 1 (2) 0/1 (3) 1/0
  默特萨克 P. Mertesacker 1984.09.29 55 1 4 0/0 2 0/0
  梅策尔德 C. Metzelder 1980.11.05 47 0 0 0/0 0 0/0
  诺伊维尔 O. Neuville 1973.05.01 69 10 0 0/0 0 0/0
  奥东科 D. Odonkor 1984.02.21 16 1 0 0/0 0 0/0
  厄齐尔 M. Özil 1988.10.15 1 0 0 0/0 (1) 0/0
  奥沃莫耶拉 P. Owomoyela 1979.11.05 11 0 0 0/0 0 0/0
  潘德尔 C. Pander 1983.08.28 2 1 0 0/0 0 0/0
  罗尔费斯 S. Rolfes 1982.01.21 19 1 3(2) 1/0 2 0/0
  施劳德拉夫 J. Schlaudraff 1983.07.18 3 0 0 0/0 0 0/0
  施奈德 B. Schneider 1973.11.17 81 4 0 0/0 0 0/0
  C.舒尔茨 C. Schulz 1983.04.01 3 0 0 0/0 0 0/0
  辛基维奇 L. Sinkiewicz 1985.10.09 3 0 0 0/0 0 0/0
  塔什彻 S. Taşçı 1987.04.24 7 0 4 0/0 1(2) 0/0
  维泽 T. Wiese 1981.12.17 1 0 0 0/0 (1) (1)/0
  23人大名单会因比赛性质和球员状态随时变化.主力阵容还要参考2008年欧洲杯(现在基本没有变化).
  德国队主教练勒夫.
  以上信息可参考德国足球在线