2009年nba东部决赛录像回放(求NBA,2009年东部决赛,骑士队和魔术队的每场比赛技术统计!!注意每场比赛
发布时间: 2023-07-18

本文目录

求NBA,2009年东部决赛,骑士队和魔术队的每场比赛技术统计!!注意每场比赛

  05.21 骑士(主) 106-107 魔术
  05.23 骑士(主) 96-95 魔术
  05.25 骑士 89-99 魔术(主)
  05.27 骑士 114-116 魔术(主)
  05.29 骑士(主) 112-102 魔术
  05.31 骑士 90-103 魔术(主)
  第一场,
  球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
  李 27:24 2-7 0-3 0-0 0 1 2 1 1 1 0 0 4
  阿尔斯通 31:03 4-10 2-4 1-1 0 2 8 1 1 0 1 2 11
  霍华德 38:01 14-20 0-0 2-2 5 13 1 3 2 0 4 6 30
  特科格鲁 40:57 4-11 1-2 6-6 0 6 14 2 0 0 1 1 15
  刘易斯 41:41 9-13 3-4 1-2 1 7 3 3 0 0 1 2 22
  约翰逊 14:36 2-3 1-2 0-0 0 1 3 0 1 0 0 1 5
  戈泰特 9:58 2-2 0-0 0-0 1 2 0 1 0 0 0 1 4
  巴蒂 6:19 1-2 0-0 1-1 0 2 0 0 0 0 0 0 3
  皮特鲁斯 29:59 5-10 2-5 1-2 1 2 1 2 0 0 0 2 13
  合计   43-78 9-20 12-14 8 36 32 13 5 1 7 15 107
  平均   .551 .450 .857    
  骑士 106
  球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
  詹姆斯 41:14 20-30 3-6 6-10 3 6 8 2 2 3 0 1 49
  瓦莱乔 36:51 6-8 0-0 2-2 1 6 0 1 1 2 0 3 14
  伊尔戈斯卡斯 32:03 5-11 0-1 0-0 3 10 2 0 0 0 0 4 10
  M.威廉姆斯 41:41 6-19 2-8 3-3 0 4 5 1 1 0 0 4 17
  韦斯特 46:36 4-13 3-8 0-0 0 1 6 1 4 1 1 1 11
  史密斯 15:08 2-4 0-1 1-2 0 1 0 0 0 1 0 2 5
  华莱士 9:47 0-1 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
  斯泽比亚克 13:24 0-2 0-1 0-0 1 3 2 0 0 0 0 3 0
  吉布森 3:14 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  合计   43-88 8-25 12-17 8 33 23 5 8 7 1 19 106
  平均   .489 .320 .706
  第二场
  骑士 96
  球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
  韦斯特 45:33 4-7 1-4 3-3 0 5 1 1 1 1 0 3 12
  莫 42:12 7-21 1-6 4-5 0 5 5 3 1 0 2 3 19
  伊尔戈斯卡斯 32:13 5-13 0-2 2-2 4 15 2 1 0 2 2 2 12
  詹姆斯 42:32 12-23 1-3 10-12 2 4 5 6 1 0 2 3 35
  瓦莱乔 29:33 2-5 0-0 0-1 1 4 1 1 1 1 0 4 4
  帕夫洛维奇 21:57 4-7 1-3 0-1 0 1 2 0 1 0 1 3 9
  华莱士 16:33 0-0 0-0 0-0 1 2 1 0 0 0 0 1 0
  史密斯 8:51 1-1 1-1 2-2 0 2 0 0 0 0 0 5 5
  吉布森 0:16 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  金森 0:16 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  合计   35-77 5-19 21-26 8 38 17 12 5 4 7 24 96
  魔术 95
  球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
  李 33:32 4-9 1-3 2-2 0 0 1 3 0 0 0 2 11
  阿尔斯通 28:29 1-7 0-3 2-2 0 1 2 1 1 2 0 3 4
  霍华德 38:05 3-8 0-0 4-8 4 18 4 4 1 2 3 4 10
  刘易斯 43:09 6-15 4-7 7-9 0 5 1 0 2 0 1 3 23
  特科格鲁 40:23 9-17 2-4 1-2 1 2 4 2 1 0 0 5 21
  皮特鲁斯 17:01 4-5 2-3 0-0 1 1 0 1 0 2 0 4 10
  约翰逊  15:50 2-4 0-1 1-2 0 0 4 0 1 0 0 1 5
  戈塔特 9:54 2-2 0-0 0-0 1 3 0 0 0 1 0 2 4
  雷迪克 9:47 3-4 1-2 0-0 0 0 0 1 0 0 0 1 7
  巴蒂 3:47 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  合计   34-71 10-23 17-25 7 30 16 12 6 7 4 25 95
  第三场
  骑士 89
  球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
  詹姆斯 41:57 11-28 1-8 18-24 0 7 9 2 2 1 3 3 41
  瓦莱乔 20:14 1-2 0-0 2-2 3 4 0 2 1 0 0 6 4
  帕夫洛维奇 25:04 0-2 0-2 0-0 0 4 1 1 1 0 0 3 0
  伊尔戈斯卡斯 30:53 3-10 0-3 3-4 1 9 1 0 0 1 0 6 9
  M.威廉姆斯 41:50 5-16 3-10 2-3 3 7 3 5 0 0 0 4 15
  韦斯特 42:39 5-11 1-2 1-2 0 1 3 4 1 0 1 5 12
  华莱士 15:05 2-2 0-0 0-0 4 6 0 1 0 0 0 3 4
  史密斯 19:17

微信