深圳火车时刻表(深圳一乌鲁木齐最慢的一趟列車时刻表是什么
发布时间: 2023-07-18

本文目录

深圳一乌鲁木齐最慢的一趟列車时刻表是什么

深圳—乌鲁木齐最慢的一趟列车是Z230,始发站深圳,终点站乌鲁木齐,全程48小时33分钟,

途径深圳--09:30---广州11:04--11:19--15分---韶关东13:35--13:38--3分---郴州15:13--15:16--3分5---衡阳16:56--16:59--3分6长沙18:55--19:03--8分7--- 岳阳20:20--20:23--3分8---武昌22:28--22:48--20分---襄阳东01:29--01:41--12分---西安09:22--09:38--16分---宝鸡11:12--11:31--19分---天水13:03--13:10--7分---兰州17:00--17:15--15分---武威20:13--20:19--6分---张掖22:27--22:33--6分---嘉峪关00:30--00:38--8分---柳园03:09--03:12--3分18---哈密05:52--06:00--8分---吐鲁番北--08:33--08:36--3分---乌鲁木齐。

想问一下深圳到威海怎么坐火车去/

你好,没有直达 ,到阜阳转车

深圳到阜阳火车时刻表-深圳到阜阳火车票价查询

序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下

1 1540/1537 深圳-郑州 深圳 09:46 阜阳 04:30 18时44分 1517 161 - 312 490

2 K106 深圳-北京西 深圳 11:06 阜阳 06:31 19时25分 1517 182 - 333 511

3 T108 深圳-北京西 深圳 14:48 阜阳 06:16 15时28分 1517 182 - 333 511

4 T186/T187 深圳-沈阳北 深圳 20:43 阜阳 12:45 16时02分 1517 182 - 333 511

阜阳到威海火车时刻表-阜阳到威海火车票价查询

序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下

1 1066/1063 汉口-威海 阜阳 12:37 威海 05:02 16时25分 927 59 - 130 207

深圳至武昌火车时刻表查询

深圳到武昌火车时刻表-深圳到武昌火车票价查询

序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下

1 K556 深圳西-武昌 深圳西 14:08 武昌 09:16 19时08分 1293 158 - 290 442

2 T96 深圳-汉口 深圳 17:44 武昌 06:20 12时36分 1216 153 - 280 429

3 Z24 深圳-武昌 深圳 18:35 武昌 06:02 11时27分 1216 - - 280 429

深圳到厦门高铁列车时刻表

深圳-厦门列车时刻表(共61个车次)

车次 始发-终到 列车等级 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 二等 一等 硬卧上/中/下 软卧上/下

D3126 深圳北-南京 动车组 深圳北 07:00 厦门北 10:43 514 03:43 - - 150.5 181 - -

D2352 深圳北-武夷山东 动车组 深圳北 07:24 厦门北 11:07 514 03:43 - - 150.5 181 - -

D2350 深圳北-厦门北 动车组 深圳北 07:29 厦门北 11:13 514 03:44 - - 150.5 - - -

D674 深圳北-厦门 动车组 深圳北 07:45 厦门 11:33 527 03:48 - - 154.5 185.5 - -

D2342 深圳北-厦门北 动车组 深圳北 07:50 厦门北 11:25 514 03:35 - - 150.5 - - -

D2294 深圳北-温州南 动车组 深圳北 07:55 厦门北 11:41 514 03:46 - - 150.5 181 - -

D2302 深圳北-厦门 动车组 深圳北 08:06 厦门 11:46 527 03:40 - - 154.5 185.5 - -

D3108 深圳北-上海虹桥 动车组 深圳北 08:11 厦门北 11:52 514 03:41 - - 150.5 181 - -

D2344 深圳北-泉州 动车组 深圳北 08:16 厦门北 12:14 514 03:58 - - 150.5 - - -

D2308 深圳北-福州南 动车组 深圳北 08:32 厦门北 12:25 514 03:53 - - 150.5 181 - -

D2346 深圳北-厦门北 动车组 深圳北 08:42 厦门北 12:34 514 03:52 - - 150.5 - - -

D2284 深圳北-上海虹桥 动车组 深圳北 08:47 厦门北 12:39 514 03:52 - - 150.5 181 - -

G1602 深圳北-合肥南 高速动车 深圳北 08:52 厦门北 12:50 514 03:58 - - 150.5 181 - -

D2282 深圳北-南京 动车组 深圳北 09:13 厦门北 13:07 514 03:54 - - 150.5 181 - -

D682 深圳北-厦门 动车组 深圳北 09:23 厦门 13:15 527 03:52 - - 154.5 185.5 - -

D2310 深圳北-福州南 动车组 深圳北 09:45 厦门北 13:34 514 03:49 - - 150.5 181 - -

D2286 深圳北-上海虹桥 动车组 深圳北 09:55 厦门北 13:47 514 03:52 - - 150.5 181 - -

D2334 深圳北-厦门 动车组 深圳北 10:11 厦门 14:09 527 03:58 - - 154.5 185.5 - -

D2316 深圳北-厦门 动车组 深圳北 10:26 厦门 14:16 527 03:50 - - 154.5 185.5 - -

D2288 深圳北-上海虹桥 动车组 深圳北 10:40 厦门北 14:31 514 03:51 - - 150.5 181 - -

D3112 深圳北-杭州东 动车组 深圳北 11:17 厦门北 15:11 514 03:54 - - 150.5 181 - -

D2318 深圳北-厦门北 动车组 深圳北 11:44 厦门北 15:27 514 03:43 - - 150.5 181 - -

D684 深圳北-厦门 动车组 深圳北 12:15 厦门 16:07 527 03:52 - - 154.5 185.5 - -

D2338 深圳北-厦门 动车组 深圳北 12:20 厦门 16:20 527 04:00 - - 154.5 185.5 - -

D2322 深圳北-南昌西 动车组 深圳北 13:00 厦门北 16:53 514 03:53 - - 150.5 181 - -

D2324 深圳北-福州南 动车组 深圳北 13:54 厦门北 17:54 51

微信