114nba(114NBA的114NBA网址
发布时间: 2023-07-18

本文目录

114NBA的114NBA网址

网址相关介绍:114NBA 这个域名简单易记,可以理解为NBA比赛百事通,理解为NBA导航等多重意思!
篮球迷锁定114NBA

亚洲杯都有那些台转播

很多台都有!
推荐几个网络上的直播网站吧!
www.114nba.com
114NBA直播网
www.5ilive.com
我爱直播吧
www.ppnba.cn
PPNBA

114NBA的介绍

114NBA是中国最大的篮球迷社区,基于在线直播,篮球比赛等信息,自发形成的一个篮球迷社区。

乔丹的NBA职业生涯数据

赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
84-85 公牛 82 38.3 51.5% 17.3% 84.5% 2.0 4.5 6.5 5.9 2.39 0.84 3.55 3.48 28.2
85-86 公牛 18 25.1 45.7% 16.7% 84.0% 1.3 2.3 3.6 2.9 2.06 1.17 2.50 2.56 22.7
86-87 公牛 82 40.0 48.2% 18.2% 85.7% 2.0 3.2 5.2 4.6 2.88 1.52 3.32 2.89 37.1
87-88 公牛 82 40.4 53.5% 13.2% 84.1% 1.7 3.8 5.5 5.9 3.16 1.60 3.07 3.29 35.0
88-89 公牛 81 40.2 53.8% 27.6% 85.0% 1.8 6.2 8.0 8.0 2.89 0.80 3.58 3.05 32.5
89-90 公牛 82 39.0 52.6% 37.6% 84.8% 1.7 5.1 6.9 6.3 2.77 0.66 3.01 2.94 33.6
90-91 公牛 82 37.0 53.9% 31.2% 85.1% 1.4 4.6 6.0 5.5 2.72 1.01 2.46 2.79 31.5
91-92 公牛 80 38.8 51.9% 27.0% 83.2% 1.1 5.3 6.4 6.1 2.28 0.94 2.50 2.51 30.1
92-93 公牛 78 39.3 49.5% 35.2% 83.7% 1.7 5.0 6.7 5.5 2.83 0.78 2.65 2.41 32.6
94-95 公牛 17 39.3 41.1% 50.0% 80.1% 1.5 5.4 6.9 5.3 1.76 0.76 2.06 2.76 26.9
95-96 公牛 82 37.7 49.5% 42.7% 83.4% 1.8 4.8 6.6 4.3 2.20 0.51 2.40 2.38 30.4
96-97 公牛 82 37.9 48.6% 37.4% 83.3% 1.4 4.5 5.9 4.3 1.71 0.54 2.02 1.90 29.6
97-98 公牛 82 38.8 46.5% 23.8% 78.4% 1.6 4.2 5.8 3.5 1.72 0.55 2.26 1.84 28.7
01-02 奇才 60 34.9 41.6% 18.9% 79.0% 0.8 4.8 5.7 5.2 1.42 0.43 2.70 1.98 22.9
02-03 奇才 82 37.0 44.5% 29.1% 82.1% 0.9 5.2 6.1 3.8 1.50 0.48 2.11 2.09 20.0
职业生涯 1072 38.3 49.7% 32.7% 83.5% 1.5 4.7 6.2 5.3 2.35 0.83 2.73 2.60 30.1
季后赛 平均数据表
赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
84-85 公牛 4 42.8 43.6% 12.5% 82.8% 1.8 4.0 5.8 8.5 2.75 1.00 3.75 3.75 29.3
85-86 公牛 3 45.0 50.5% 100.0% 87.2% 1.7 4.7 6.3 5.7 2.33 1.33 4.67 4.33 43.7
86-87 公牛 3 42.7 41.7% 40.0% 89.7% 2.3 4.7 7.0 6.0 2.00 2.33 2.67 3.67 35.7
87-88 公牛 10 42.7 53.1% 33.3% 86.9% 2.3 4.8 7.1 4.7 2.40 1.10 3.90 3.80 36.3
88-89 公牛 17 42.2 51.0% 28.6% 79.9% 1.5 5.5 7.0 7.6 2.47 0.76 4.00 3.82 34.8
89-90 公牛 16 42.1 51.4% 32.0% 83.6% 1.5 5.7 7.2 6.8 2.81 0.88 3.50 3.38 36.7
90-91 公牛 17 40.5 52.4% 38.5% 84.5% 1.1 5.3 6.4 8.4 2.35 1.35 2.53 3.12 31.1
91-92 公牛 22 41.8 49.9% 38.6% 85.7% 1.7 4.5 6.2 5.8 2.00 0.73 3.68 2.82 34.5
92-93 公牛 19 41.2 47.5% 38.9% 80.5% 1.7 5.1 6.7 6.0 2.05 0.89 2.37 3.05 35.1
94-95 公牛 10 42.0 48.4% 36.7% 81.0% 2.0 4.5 6.5 4.5 2.30 1.40 4.10 3.00 31.5
95-96 公牛 18 40.7 45.9% 40.3% 81.8% 1.7 3.2 4.9 4.1 1.83 0.33 2.33 2.72 30.7
96-97 公牛 19 42.3 45.6% 19.4% 83.1% 2.2 5.7 7.9 4.8 1.58 0.89 2.58 2.42 31.1
97-98 公牛 21 41.5 46.2% 30.2% 81.2% 1.6 3.5 5.1 3.5 1.52 0.57 2.14 2.24 32.4
职业生涯 179 41.8 48.7% 33.2% 82.8% 1.7 4.7 6.4 5.7 2.10 0.88 3.05 3.02 33.4
常规赛 总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
84-85 公牛 82 3144 837-1625 9-52 630-746 167 367 534 481 196 69 291 285 2313
85-86 公牛 18 451 150-328 3-18 105-125 23 41 64 5

哪里可以看nba直播

114直播吧是最好的NBA直播吧之一,请牢记网址 www.114zhibo.com



扫码加微信详细咨询太和智慧养老产品和平台

微信