卡塔尔男足世界排名(请问各位,谁知道现在世界男足的排名
发布时间: 2023-07-09

本文目录

请问各位,谁知道现在世界男足的排名

1 巴西 845 1 0 1 0
2 法国 799 2 0 2 0
3 阿根廷 778 4 1 5 2
4 西班牙 774 3 -1 3 -1
5 荷兰 755 6 1 4 -1
6 捷克 751 5 -1 6 0
7 英格兰 739 7 0 8 1
8 葡萄牙 735 11 3 17 9
8 意大利 735 9 1 10 2
10 墨西哥 734 8 -2 7 -3
11 美国 717 10 -1 11 0
12 土耳其 711 13 1 8 -4
13 德国 706 11 -2 12 -1
14 爱尔兰 705 16 2 14 0
15 丹麦 704 15 0 13 -2
16 希腊 703 14 -2 30 14
17 乌拉圭 702 19 2 21 4
18 尼日利亚 701 20 2 35 17
19 日本 699 18 -1 29 10
20 伊朗 698 21 1 28 8
排名 队伍 分数 上月排名 上月后排名变化 2003年排名 03年后排名变化
21 喀麦隆 690 16 -5 14 -7
22 瑞典 687 22 0 19 -3
23 克罗地亚 686 25 2 20 -3
23 巴拉圭 686 23 0 22 -1
25 韩国 681 23 -2 22 -3
26 罗马尼亚 664 32 6 27 1
27 沙特阿拉伯 662 27 0 26 -1
28 哥伦比亚 660 28 0 39 11
29 波兰 652 29 0 25 -4
30 埃及 649 35 5 32 2
31 塞内加尔 643 31 0 33 2
32 哥斯达黎加 642 33 1 17 -15
33 俄罗斯 641 26 -7 24 -9
34 摩洛哥 639 33 -1 38 4
35 比利时 635 29 -6 16 -19
36 突尼斯 630 36 0 45 9
37 挪威 610 38 1 42 5
38 约旦 609 37 -1 47 9
39 伊拉克 607 40 1 43 4
40 南非 604 39 -1 36 -4
排名 队伍 分数 上月排名 上月后排名变化 2003年排名 03年后排名变化
41 保加利亚 601 41 0 34 -7
42 瑞士 596 49 7 44 2
43 斯洛文尼亚 595 46 3 31 -12
44 马里 590 43 -1 54 10
45 芬兰 585 53 8 40 -5
45 科特迪瓦 585 58 13 70 25
47 巴林 584 44 -3 64 17
48 厄瓜多尔 583 42 -6 37 -11
49 中国 579 48 -1 86 37
50 阿曼 578 50 0 62 12
51 牙买加 577 53 2 46 -5
51 津巴布韦 577 44 -7 53 2
53 洪都拉斯 576 47 -6 49 -4
54 乌兹别克斯坦 571 51 -3 81 27
55 塞黑 570 51 -4 41 -14
56 以色列 567 69 13 51 -5
57 斯洛伐克 563 71 14 50 -7
57 威尔士 563 57 0 66 9
59 委内瑞拉 562 55 -4 57 -2
60 科威特 559 55 -5 48 -12
排名 队伍 分数 上月排名 上月后排名变化 2003年排名 03年后排名变化
61 危地马拉 558 64 3 77 16
62 卡塔尔 557 61 -1 65 3
63 拉脱维亚 556 60 -3 51 -12
64 特立尼达和多巴哥 547 65 1 70 6
64 澳大利亚 547 58 -6 82 18
66 阿尔及利亚 545 61 -5 62 -4
67 赞比亚 541 72 5 68 1
68 苏格兰 540 67 -1 54 -14
68 匈牙利 540 76 8 72 4
68 利比亚 540 73 5 83 15
68 秘鲁 540 63 -5 74 6
72 加纳 539 74 2 78 6
73 白俄罗斯 537 77 4 90 17
74 泰国 530 67 -7 60 -14
75 安哥拉 528 82 7 83 8
76 民主刚果 527 79 3 56 -20
77 爱沙尼亚 526 81 4 68 -9
77 古巴 526 74 -3 75 -2
79 智利 525 66 -13 80 1
80 乌克兰 524 87 7 60 -20
排名 队伍 分数 上月排名 上月后排名变化 2003年排名 03年后排名变化
81 波黑 523 69 -12 59 -22
82 布基纳法索 522 83 1 78 -4
83 肯尼亚 521 84 1 72 -11
84 阿联酋 519 77 -7 75 -9
85 奥地利 518 90 5 67 -18
86 几内亚 517 89 3 101 15
87 叙利亚 515 84 -3 85 -2
88 冰岛 508 80 -8 58 -30
89 阿尔巴尼亚 498 94 5 89 0
90 新西兰 495 86 -4 88 -2
91 多哥 494 97 6 94 3
92 马其顿 492 88 -4 92 0
93 土库曼斯坦 484 91 -2 99 6
94 印度尼西亚 483 92 -2 91 -3
95 加拿大 477 99 4 87 -8
96 越南 471 94 -2 98 2
97 卢旺达 469 98 1 109 12
98 海地 463 96 -2 96 -2
99 玻利维亚 462 93 -6 99 0
100 刚果共和国 461 100 0 108 8
排名 队伍 分数 上月排名 上月后排名变化 2003年排名 03年后排名变化
101 塞浦路斯 456 101 0 97 -4
102 朝鲜 454 112 10 117 15
103 巴拿马 453 106 3 125 22
104 乌干达 452 102 -2 103 -1
105 格鲁吉亚 448 112 7 93 -12
106 萨尔瓦多 444 103 -

微信