德国国家队大名单号码(德国队23人名单球员的号码给个
发布时间: 2023-07-09

本文目录

德国队23人名单球员的号码给个

德国23人大名单:门将:1-诺伊尔(沙尔克04)、12-维泽(不来梅)、22-布特(拜仁)后卫:3-弗里德里希(柏林赫塔)、17-默特萨克(不来梅)、20-杰罗姆-博阿滕(汉堡)、16-拉姆(拜仁)、5-塔什彻(斯图加特)、14-巴德施图伯(拜仁)、4-奥戈(汉堡)、2-杨森(汉堡)中场:6-赫迪拉(斯图加特)、18-克罗斯(勒沃库森)、7-施魏因斯泰格(拜仁)、8-厄齐尔(不来梅)、21-马林(不来梅)、15-特罗霍夫斯基(汉堡)前锋:19-卡考(斯图加特)、23-戈麦斯(拜仁)、11-克洛泽(拜仁)、9-基斯林(勒沃库森)、10-波多尔斯基(科隆)、13-托马斯-穆勒(拜仁)

上届世界杯德国队队员名单

德国国家队主要球员名单
位置 队员 俱乐部 出生日期 身高(cm) 体重(kg)
门将 卡恩 拜仁慕尼黑 1969-6-15 188 90
门将 莱曼 阿森纳 1969-11-10 190 87
门将 希尔德布兰 斯图加特 1979-4-5 186 75
后卫 胡特 切尔西 1984-8-18 187 90
后卫 辛基维茨 科隆 1985-09-10 186 81
后卫 默特萨克 汉诺威96 1984-09-29 196 85
后卫 杨森 门兴格拉德巴赫 1985-11-4 191 75
后卫 梅策尔德 多特蒙德 1980-11-5 193 84
后卫 拉姆 拜仁慕尼黑 1983-11-11 170 62
后卫 辛克尔 斯图加特 1982-03-26 183 74
后卫 弗里德里希 柏林赫塔 1979-05-29 185 76
前卫 弗林斯 不来梅 1976-11-22 182 80
前卫 施魏因施泰格 拜仁慕尼黑 1984-08-01 180 76
前卫 巴拉克 拜仁慕尼黑 1976-09-26 189 80
前卫 代斯勒 拜仁慕尼黑 1980-01-05 182 78
前卫 施奈德 勒沃库森 1973-11-17 176 74
前卫 博罗夫斯基 不莱梅 1980-05-02 193 84
前卫 恩斯特 沙尔克04 1979-5-30 182 75
前卫 希策尔斯佩格 斯图加特 1982-04-05 183 75
前锋 波多尔斯基 科隆 1985-06-04 175 75
前锋 克洛斯 不来梅 1978-06-09 183 78
前锋 库兰伊 沙尔克04 1982-03-02 188 78
前锋 阿萨莫阿 沙尔克04 1978-10-03 180 85
前锋 诺伊维尔 门兴格拉德巴赫 1973-05-01 171 64

请问最新德国国家队名单及号码等

  ┌ 国家队 ┐
  ┌ 世预赛 ┐ ┌ 友谊赛 ┐
  # 球员- -生日- -出场- -进球- -出场- 球/助 -出场- 球/助
  
  1 恩克 R. Enke 1977.08.24 7 0 3 0/0 2 (1)/0
  12 诺伊尔 M. Neuer 1986.03.27 1 0 0 0/0 1 (2)/0
  
  2 欣克尔 A. Hinkel 1982.03.26 21 0 (1) 0/0 2(1) 0/2
  3 A.弗里德里希 A. Friedrich 1979.05.29 66 0 2 0/0 3 0/0
  4 胡特 R. Huth 1984.08.18 19 0 0 0/0 1(1) 0/0
  5 韦斯特曼 H. Westermann 1983.08.14 12 2 4(1) 1/1 4 1/0
  6 M.舍费尔 M. Schäfer 1984.06.07 3 0 0 0/0 1(2) 0/0
  13 特雷施 C. Träsch 1987.09.01 1 0 0 0/0 (1) 0/1
  16 拉姆 P. Lahm 1983.11.11 57 3 6 0/0 4 0/2
  
  7 施魏因斯泰格 B. Schweinsteiger 1984.08.01 67 18 6 2/2 5 1/2
  8 魏斯 T. Weis 1985.07.30 1 0 0 0/0 (1) 0/0
  14 特罗霍夫斯基 P. Trochowski 1984.03.22 22 2 4(1) 1/3 5 1/0
  15 希茨尔斯贝格 T. Hitzlsperger 1982.04.05 47 7 6 1/1 3 0/0
  17 根特纳 C. Gentner 1985.08.14 2 0 0 0/0 2 0/0
  
  9 卡考 Cacau 1981.03.27 2 0 0 0/0 (2) 0/1
  10 波多尔斯基 L. Podolski 1985.06.04 64 33 6 4/2 3(1) 0/1
  18 戈麦斯 M. Gómez 1985.07.10 25 10 2(4) 0/3 4(1) 4/1
  (以上是德国队5,6月亚洲之行入选名单,是最近的,因为是友谊赛,没全派主力.最近德国队没有重要的国际比赛.)
  
  R.阿德勒 R. Adler 1985.01.15 4 0 2 (1)/0 2 (2)/0
  阿萨莫阿 G. Asamoah 1978.10.03 43 6 0 0/0 0 0/0
  巴拉克 M. Ballack (Cap.) 1976.09.26 92 41 4 3/0 1 0/0
  贝克 A. Beck 1987.03.13 3 0 2 0/0 (1) 0/0
  博罗夫斯基 T. Borowski 1980.05.02 33 2 0 0/0 0 0/0
  康珀 M. Compper 1985.06.14 1 0 0 0/0 1 0/1
  卡斯特罗 G. Castro 1987.06.11 5 0 0 0/0 0 0/0
  法蒂 M. Fathi 1983.10.29 2 0 0 0/0 0 0/0
  弗赖尔 P. Freier 1979.07.26 19 1 0 0/0 0 0/0
  M.弗里德里希 M. Friedrich 1979.09.13 9 1 0 0/0 0 0/0
  弗林斯 T. Frings 1976.11.22 79 10 (1) 0/0 1 0/0
  弗里茨 C. Fritz 1980.12.07 22 2 2(1) 0/0 1 0/0
  汉克 M. Hanke 1983.11.05 12 1 0 0/0 0 0/0
  黑尔默斯 P. Helmes 1984.03.01 12 1 (4) 0/0 (3) 1/0
  希尔伯特 R. Hilbert 1984.10.16 8 0 0 0/0 0 0/0
  希尔德布兰 T. Hildebrand 1979.04.05 7 0 0 0/0 0 0/0
  扬森 M. Jansen 1985.11.04 29 2 1 1/0 (1) 0/0
  琼斯 J. Jones (已退出国家队) 1981.11.03 3 0 0 0/0 1 0/0
  凯尔 S. Kehl 1980.02.13 31 3 0 0/0 0 0/0
  赫迪拉 S. Khedira 1987.04.04 0 0 0 0/0 0 0/0
  基斯林 S. Kießling 1984.01.25 2 0 0 0/0 (1) 0/0
  克洛泽 M. Klose 1978.06.09 88 44 4 3/1 3 0/0
  库兰伊 K. Kú

微信