西部球队排名最新排名(求NBA西部联盟球队排名情况
发布时间: 2023-07-08

本文目录

求NBA西部联盟球队排名情况

朋友,截止到2006年1月10日9时(北京时间),NBA西部联盟的排名如下:
A:西部联盟:
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
马刺 26 8 76.4% 0 14胜3负 3胜2负 16胜1负 10胜7负 95.9 89.0 1 连败
太阳 22 11 66.6% 0 12胜8负 3胜2负 13胜6负 9胜5负 103. 96.7 3 连胜
爵士 17 17 50% 0 9胜9负 3胜2负 8胜8负 9胜9负 88.6 91.0 1 连胜
小牛 25 9 73.5% 1 15胜7负 6胜2负 13胜4负 12胜5负 98.4 94.2 2 连胜
灰熊 21 11 65.6% 4 15胜5负 4胜1负 11胜5负 10胜6负 91.1 87.5 1 连败
快船 17 14 54.8% 7.5 8胜7负 3胜3负 10胜5负 7胜9负 97 97 2 连败
勇士 17 16 51.5% 8.5 7胜8负 1胜3负 9胜8负 8胜8负 99.2 99.6 2 连败
湖人 17 16 51.5% 8.5 8胜11负 1胜2负 7胜8负 10胜8负 96.9 94.5 2 连胜
掘金 17 18 48.5% 9.5 9胜10负 2胜1负 11胜8负 6胜10负 100. 98.6 1 连胜
森林狼 15 16 48.3% 9.5 11胜13负 4胜3负 10胜6负 5胜10负 90.9 89.6 2 连败
黄蜂 15 18 45.4% 10. 10胜11负 3胜5负 10胜6负 5胜12负 91.5 93.8 1 连败
超音速 14 19 42.4% 11. 5胜12负 4胜2负 8胜9负 6胜10负 101. 105. 2 连败
国王 13 19 40.6% 12 8胜11负 3胜1负 9胜11负 4胜8负 99.6 100. 1 连败
火箭 12 20 37.5% 13 7胜12负 0胜6负 3胜10负 9胜10负 89.0 91.1 2 连败
开拓者 10 24 29.4% 16 4胜15负 1胜6负 6胜10负 4胜14负 87.0 95.6 6 连败
B:分区排名:
排名 西北赛区 胜 负 胜率
1 爵士 17 17 0.500
2 掘金 17 18 0.486
3 森林狼 15 16 0.484
4 超音速 14 19 0.424
5 开拓者 10 24 0.294
排名 太平洋赛区 胜 负 胜率
1 太阳 22 11 0.667
2 快船 16 15 0.516
3 湖人 17 16 0.515
4 勇士 17 16 0.515
5 国王 13 19 0.406
排名 西南赛区 胜 负 胜率
1 马刺 26 7 0.788
2 小牛 25 9 0.735
3 灰熊 21 11 0.656
4 黄蜂 13 18 0.419
5 火箭 12 20 0.375
参考资料:http://nba.sports.sina.com.cn/league_order.php

求最新的NBA东西部球队排名

东部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差《3 分差》10 得分《100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 活塞 51 29 63.8% 0 96.0 92.0 4 25胜15负 26胜14负 34胜16负 9胜7负 4胜6负 20胜7负 31胜26负 20胜3负 6胜4负 2连负
2 公牛 49 32 60.5% 2.5 98.8 93.6 5.2 31胜10负 18胜22负 36胜15负 12胜4负 6胜8负 27胜11负 16胜24负 33胜8负 8胜2负 3连胜
3 猛龙 47 33 58.8% 4 99.4 98.2 1.2 30胜10负 17胜23负 33胜17负 11胜4负 7胜3负 20胜14负 17胜27负 30胜6负 9胜1负 6连胜
4 热火 44 36 55% 7 95.0 95.6 -0.59 27胜13负 17胜23负 27胜23负 9胜6负 5胜2负 16胜17负 22胜28负 22胜8负 6胜4负 2连胜
5 骑士 48 32 60% 3 96.6 92.9 3.7 29胜11负 19胜21负 29胜21负 9胜6负 4胜3负 22胜10负 22胜28负 26胜4负 6胜4负 2连胜
6 奇才 40 40 50% 11 104.6 105.1 -0.5 26胜14负 14胜26负 26胜24负 8胜7负 6胜3负 17胜15负 6胜23负 34胜17负 2胜8负 1连负
7 篮网 39 41 48.8% 12 97.4 98.4 -1 23胜17负 16胜24负 29胜21负 9胜6负 4胜7负 13胜17负 10胜32负 29胜9负 7胜3负 2连胜
8 魔术 38 42 47.5% 13 94.8 94.4 0.399 24胜16负 14胜26负 24胜26负 7胜7负 5胜3负 18胜14负 25胜31负 13胜11负 6胜4负 2连胜

9 步行者 35 45 43.8% 16 95.5 97.8 -2.3 22胜18负 13胜27负 25胜25负 8胜8负 5胜5负 13胜20负 14胜37负 21胜8负 4胜6负 2连负
10 76人 34 46 42.5% 17 94.6 97.7 -3.1 21胜19负 13胜27负 23胜27负 8胜7负 4胜7负 12胜23负 17胜39负 17胜7负 6胜4负 1连胜
11 山猫 33 48 40.7% 18.5 96.9 100.7 -3.8 20胜20负 13胜28负 24胜27负 9胜7负 0胜2负 13胜22负 12胜34负 21胜14负 7胜3负 1连胜
12 尼克斯 32 48 40% 19 97.6 100.4 -2.8 19胜21负 13胜27负 21胜29负 3胜12负 8胜9负 10胜20负 11胜34负 21胜14负 2胜8负 4连负
13 老鹰 29 51 36.3% 22 93.3 98.3 -5 17胜23负 12胜28负 16胜34负 5胜11负 4胜7负 8胜29负 13胜42负 16胜9负 2胜8负 2连负
14 雄鹿 27 53 33.8% 24 99.7 104.1 -4.4 17胜23负 10胜30负 14胜36负 1胜14负 4胜7负 10胜25负 6胜35负 21胜18负 2胜8负 1连负
15 凯尔特人 23 57 28.8% 28 96.0 99.5 -3.5 12胜28负 11胜29负 15胜35负 7胜9负 3胜6负 7胜18负 8胜42负 15胜15负 2胜8负 7连负
西部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差《3 分差》10 得分《100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 小牛 66 14 82.5% 0 100.2 92.8 7.4 36胜5负 30胜9负 39胜11负 14胜2负 8胜1负 34胜7负 29胜10负 37胜4负 7胜3负 1连胜
2 太阳 61 19 76.3% 5 110.3 102.7 7.6 33胜7负 28胜12负 36胜14负 11胜4负 4胜1负 30胜4负 8胜5负 53胜14负 8胜

微信