2013马刺队球员名单(马刺队历史球员名单
发布时间: 2023-07-09

本文目录

马刺队历史球员名单

1、蒂姆·邓肯
邓肯从1997年—2016年一直效力于与马刺,这二十年马刺队见证了他的成长,他也给马刺队带来了很多的荣耀,邓肯职业生涯场均19分10.8个篮板3个助攻2.2个盖帽,率队夺得5次总冠军,3次fmvp,2次常规赛mvp,15次入选全明星,10次最佳一阵,毫无疑问,邓肯是马刺队史上最伟大的球星。
2、大卫·罗宾逊
如果说邓肯是伟大的,那么大卫罗宾逊在马刺的地位是仅次于邓肯的,他从1989年—2003年一直效力于马刺,场均21.1分10.6个篮板2.7个助攻3次盖帽,10次入选全明星,4次最佳一阵,4次最佳一防,罗宾逊还有单场71分表现,是90年代四大中锋之一。
3、乔治·格文
说起格文我们会想到他的数据,生涯4次获得得分王(有3次是连续获得),生涯总得分26595分,职业生涯场均26.2分5.4个篮板2.8次助攻,他的职业生涯中连续407场得分上双,格文也是NBA50大巨星之一,并且进入了奈—史密斯篮球名人堂。
4、马努·吉诺比利
前面俩位球星大家如果不太了解的话,那么这位大家应该对他很熟悉吧,前几日刚刚退役的吉诺比利从2002年一直效力于马刺至今,在马刺征战16个赛季的他为这座城市带来了4个总冠军,生涯场均13.3分3.5个篮板3.8次助攻,吉诺比利被称为“妖刀”,更是马刺队队史上最强大的“外援”。马努的退役,标志有一个传奇落幕,但他在场上的每一刻依旧在停留在我们的脑海。
5、托尼·帕克
邓肯和吉诺比利的退役加上帕克的离队标志着GDP时代的结束,帕克从2001-2018年效力于马刺,这个36岁的老将已经在马刺队效力了17个年份,这期间获得了4次总冠军,并且成为NBA历史上第一个获得FMVP的非美国球员,生涯场均16.6分5.9个助攻2.9个篮板,5次入选全明星。
帕克在今年离队,去开始他新的职业生涯,这是对他的挑战,这种精神值得我们倾佩,更值得我们学习。

急求NBA马刺队队员名单

马刺队 阵容
平均年龄:28岁 | 平均身高:2.01米 | 平均体重:101.7公斤
号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 NBA球龄
1 马里克-海尔斯顿 后卫/前锋 1.98米 100公斤 22岁 1987-2-23 1年
2 马库斯-威廉姆斯 前锋 2.01米 93公斤 23岁 1986-11-18 2年
3 乔治-希尔 控球后卫 1.88米 86公斤 23岁 1986-5-4 1年
4 迈克尔-芬利 后卫/前锋 2.01米 100公斤 36岁 1973-3-6 14年
5 柯蒂斯-杰雷尔斯 后卫 1.85米 91公斤 22岁 1987-2-5 0年
8 罗杰-梅森 后卫 1.96米 95公斤 29岁 1980-9-10 5年
9 托尼-帕克 控球后卫 1.88米 84公斤 27岁 1982-5-17 8年
10 基斯-博甘斯 后卫/前锋 1.96米 98公斤 29岁 1980-5-12 6年
12 马库斯-海斯利普 前锋 2.08米 104公斤 29岁 1980-12-22 3年
15 马特-邦纳 前锋/中锋 2.08米 107公斤 29岁 1980-4-5 5年
20 马努-吉诺比利 得分后卫 1.98米 91公斤 32岁 1977-7-28 7年
21 蒂姆-邓肯 前锋/中锋 2.11米 116公斤 33岁 1976-4-25 12年
24 理查德-杰弗森 小前锋 2.01米 102公斤 29岁 1980-6-21 8年
27 德维恩-琼斯 前锋/中锋 2.11米 114公斤 26岁 1983-6-9 4年
28 伊恩-马辛米 大前锋 2.08米 113公斤 23岁 1986-11-5 1年
34 安东尼奥-麦克戴斯 前锋/中锋 2.06米 111公斤 35岁 1974-9-7 13年
42 西奥-拉特利夫 中锋 2.08米 107公斤 36岁 1973-4-17 14年
45 德胡安-布莱尔 前锋 2.01米 120公斤 20岁 1989-4-22 0年

2013马刺总决赛7场首发名单

首发—邓肯、吉诺比利、帕克、格林、莱昂纳德
替补—斯普利特、尼尔、格林、约瑟夫、迪奥

NBA马刺队2013~ 2014最新阵容

号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 NBA球龄
0 德肖恩-托马斯 前锋 2.01米 98公斤 22岁 1991-8-28 0年
0 利维奥-吉恩-查尔斯 前锋 2.06米 98公斤 20岁 1993-11-8 0年
2 考瓦伊-莱昂纳德 前锋/后卫 2.01米 102公斤 22岁 1991-6-29 0年
3 马科-贝里内利 后卫 1.96米 88公斤 27岁 1986-3-25 4年
4 丹尼-格林 后卫/前锋 1.98米 95公斤 26岁 1987-6-22 2年
5 科里-约瑟夫 后卫 1.91米 84公斤 22岁 1991-8-20 0年
8 帕蒂-米尔斯 后卫 1.83米 84公斤 25岁 1988-8-11 2年
9 托尼-帕克 后卫 1.88米 84公斤 31岁 1982-5-17 10年
11 杰夫-潘德格拉夫 前锋/中锋 2.06米 113公斤 26岁 1987-4-29 1年
15 马特-邦纳 前锋/中锋 2.08米 107公斤 33岁 1980-4-5 7年
16 阿隆-贝恩斯 前锋/中锋 2.08米 118公斤 27岁 1986-12-9 0年
20 马努-吉诺比利 后卫 1.98米 93公斤 36岁 1977-7-28 9年
21 蒂姆-邓肯 前锋 2.11米 116公斤 37岁 1976-4-25 14年
22 提亚哥-斯普利特 中锋 2.11米 109公斤 28岁 1985-1-1 1年
25 南多-德科洛 后卫 1.96米 91公斤 26岁 1987-6-23 0年
33 鲍里斯-迪奥 中锋/前锋 2.03米 107公斤 31岁 1982-4-16 8年



扫码加微信详细咨询太和智慧养老产品和平台服务!

微信