英冠最新战报(英冠 最新积分榜
发布时间: 2023-07-18

本文目录

英冠 最新积分榜

  足球彩票专题
  英超积分射手榜
  英超最新战报
  英超下轮对阵
  意甲积分射手榜
  意甲最新战报
  意甲下轮对阵
  意乙积分射手榜
  德甲积分射手榜
  德甲最新战报
  德甲下轮对阵
  西甲积分射手榜
  西甲最新战报
  西甲下轮对阵
  法甲积分射手榜
  法甲最新战报
  法甲下轮对阵
  英超最新积分榜(截止到2009-02-15)
  名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
  1 曼联 24 17 5 2 41 10 31 56
  2 利物浦 25 15 9 1 42 17 25 54
  3 阿斯顿维拉 25 15 6 4 40 24 16 51
  4 切尔西 25 14 7 4 44 15 29 49
  5 阿森纳 25 12 8 5 38 25 13 44
  6 埃弗顿 25 11 7 7 34 28 6 40
  7 维冈 25 9 7 9 26 24 2 34
  8 西汉姆 25 9 6 10 31 32 -1 33
  9 曼城 25 9 4 12 42 34 8 31
  10 富勒姆 23 7 9 7 22 19 3 30
  11 桑德兰 25 8 6 11 27 33 -6 30
  12 胡尔城 25 7 8 10 31 46 -15 29
  13 纽卡斯尔 25 6 9 10 33 42 -9 27
  14 博尔顿 25 8 3 14 27 37 -10 27
  15 朴茨茅斯 25 7 6 12 27 41 -14 27
  16 热刺 25 6 7 12 26 31 -5 25
  17 斯托克城 25 6 6 13 21 40 -19 24
  18 布莱克本 24 5 8 11 27 40 -13 23
  19 米德尔斯堡 25 5 7 13 18 36 -18 22
  20 西布罗姆维奇 25 6 4 15 24 47 -23 22

求英冠联赛最新排行榜!

名 球队 赛 分
1 狼队 30 62
2 雷丁 30 58
3 伯明翰 30 56
4 卡迪夫城 29 51
5 锡菲联 30 48
6 普雷斯顿 30 48
7 昆士柏流浪 30 46
8 般尼 30 46
9 叶士域治 30 43
10 史云斯 30 42
11 布里斯托城 29 41
12 水晶宫 29 40
13 锡周三 30 39
14 高云地利 30 37
15 黑池 30 37
16 普利茅夫 29 34
17 屈福特 30 33
18 诺定咸森林 30 33
19 打比郡 29 32
20 班士利 30 32
21 诺域治 30 31
22 唐卡士打 29 31
23 修咸顿 30 28
24 查尔顿 30 22

求英冠最新积分表

  2008/2009赛季英冠联赛在5月3号就结束了
  这是积分榜情况 英冠每赛季有3个升级名额(英超降3个) 每赛季英冠前2名直接晋级 所以本赛季现在晋级的球队是狼队和伯明翰 英冠第3~~~第6名要争夺1个附加赛资格 本赛季英冠附加赛的对阵是第三名谢菲尔德联VS第六名普雷斯顿 第四名雷丁VS第五名般尼 通过第一轮淘汰赛谢菲尔德联和般尼分别淘汰自己的对手
  2009年5月25日 22:00 谢菲尔德联队 VS 般尼
  这场比赛决定本赛季英冠联赛最后一只升超球队
  积分总榜 主场成绩 客场成绩
  NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
  1 狼队 46 27 9 10 80 52 28 23 15 5 3 44 21 23 12 4 7 36 31 90
  2 伯明翰 46 23 14 9 54 37 17 23 14 5 4 30 17 23 9 9 5 24 20 83
  3 谢菲尔德联队 46 22 14 10 64 39 25 23 12 6 5 35 22 23 10 8 5 29 17 80
  4 雷丁 46 21 14 11 72 40 32 23 12 5 6 40 17 23 9 9 5 32 23 77
  5 般尼 46 21 13 12 72 60 12 23 14 5 4 42 23 23 7 8 8 30 37 76
  6 普雷斯顿 46 21 11 14 66 54 12 23 16 3 4 39 20 23 5 8 10 27 34 74
  7 卡迪夫城 46 19 17 10 65 53 12 23 14 5 4 40 23 23 5 12 6 25 30 74
  8 斯旺西 46 16 20 10 63 50 13 23 11 9 3 40 22 23 5 11 7 23 28 68
  9 伊普斯维奇 46 17 15 14 62 53 9 23 8 9 6 30 26 23 9 6 8 32 27 66
  10 布里斯托城 46 15 16 15 54 54 0 23 7 13 3 30 23 23 8 3 12 24 31 61
  11 昆士柏流浪 46 15 16 15 42 44 -2 23 12 7 4 28 19 23 3 9 11 14 25 61
  12 谢周三 46 16 13 17 51 58 -7 23 11 6 6 26 14 23 5 7 11 25 44 61
  13 沃特福德 46 16 10 20 68 72 -4 23 11 6 6 42 32 23 5 4 14 26 40 58
  14 唐卡斯特 46 17 7 22 42 53 -11 23 9 5 9 16 18 23 8 2 13 26 35 58
  15 水晶宫 46 15 12 19 52 55 -3 23 9 8 6 26 19 23 6 4 13 26 36 57
  16 黑池 46 13 17 16 47 58 -11 23 5 8 10 25 33 23 8 9 6 22 25 56
  17 高云地利 46 13 15 18 47 58 -11 23 8 8 7 26 26 23 5 7 11 21 32 54
  18 德比郡 46 14 12 20 55 67 -12 23 9 7 7 31 26 23 5 5 13 24 41 54
  19 诺丁汉森林 46 13 14 19 50 65 -15 23 8 7 8 27 28 23 5 7 11 23 37 53
  20 巴恩斯利 46 13 13 20 45 58 -13 23 8 7 8 28 24 23 5 6 12 17 34 52
  21 普利茅夫 46 13 12 21 44 57 -13 23 7 5 11 31 35 23 6 7 10 13 22 51
  22 诺维奇 46 12 10 24 57 70 -13 23 9 5 9 35 28 23 3 5 15 22 42 46
  23 南安普顿 46 10 15 21 46 69 -23 23 4 10 9 23 29 23 6 5 12 23 40 45
  24 查尔顿 46 8 15 23 52 74

微信