2010中超联赛日程表?北京国安大胜深圳稳坐积分榜第四,张玉宁在此次战役中发挥有多出
发布时间: 2023-07-18

本文目录

2010中超联赛日程表

2010中超联赛赛程表
轮次 日期 场序 主队 客队
1 3/26、27、28 1 北京国安 南昌八一
1 3/26、27、28 2 深圳 江苏舜天国信
1 3/26、27、28 3 长春亚泰 辽宁
1 3/26、27、28 4 陕西中新 大连实德
1 3/26、27、28 5 河南建业 重庆力帆
1 3/26、27、28 6 青岛中能 天津康师傅
1 3/26、27、28 7 山东鲁能泰山 杭州绿城房产
1 3/26、27、28 8 长沙金德 上海申花
2 4/3、4 9 南昌八一 上海申花
2 4/3、4 10 杭州绿城房产 长沙金德
2 4-4 11 天津康师傅 山东鲁能泰山
2 4/3、4 12 重庆力帆 青岛中能
2 4-4 13 大连实德 河南建业
2 4/3、4 14 辽宁 陕西中新
2 4-4 15 江苏舜天国信 长春亚泰
2 4/3、4 16 北京国安 深圳
3 4/9、10、11 17 深圳 南昌八一
3 4/9、10、11 18 长春亚泰 北京国安
3 4/9、10、11 19 陕西中新 江苏舜天国信
3 4/9、10、11 20 河南建业 辽宁
3 4/9、10、11 21 青岛中能 大连实德
3 4/9、10、11 22 山东鲁能泰山 重庆力帆
3 4/9、10、11 23 长沙金德 天津康师傅
3 4/9、10、11 24 上海申花 杭州绿城房产
4 4/17、18 25 南昌八一 杭州绿城房产
4 4/17、18 26 天津康师傅 上海申花
4 4/17、18 27 重庆力帆 长沙金德
4 4-18 28 大连实德 山东鲁能泰山
4 4/17、18 29 辽宁 青岛中能
4 4-18 30 江苏舜天国信 河南建业
4 4/17、18 31 北京国安 陕西中新
4 4-18 32 深圳 长春亚泰
5 4/23、24、25 33 长春亚泰 南昌八一
5 4/23、24、25 34 陕西中新 深圳
5 4/23、24、25 35 河南建业 北京国安
5 4/23、24、25 36 青岛中能 江苏舜天国信
5 4/23、24、25 37 山东鲁能泰山 辽宁
5 4/23、24、25 38 长沙金德 大连实德
5 4/23、24、25 39 上海申花 重庆力帆
5 4/23、24、25 40 杭州绿城房产 天津康师傅
6 5/1、2 41 南昌八一 天津康师傅
6 5/1、2 42 重庆力帆 杭州绿城房产
6 5/1、2 43 大连实德 上海申花
6 5/1、2 44 辽宁 长沙金德
6 5-2 45 江苏舜天国信 山东鲁能泰山
6 5/1、2 46 北京国安 青岛中能
6 5-2 47 深圳 河南建业
6 5/1、2 48 长春亚泰 陕西中新
7 5/7、8、9 49 陕西中新 南昌八一
7 5-7 50 河南建业 长春亚泰
7 5/7、8、9 51 青岛中能 深圳
7 5-7 52 山东鲁能泰山 北京国安
7 5/7、8、9 53 长沙金德 江苏舜天国信
7 5/7、8、9 54 上海申花 辽宁
7 5/7、8、9 55 杭州绿城房产 大连实德
7 5/7、8、9 56 天津康师傅 重庆力帆
8 5/15、16 57 南昌八一 重庆力帆
8 5/15、16 58 大连实德 天津康师傅
8 5/15、16 59 辽宁 杭州绿城房产
8 5/15、16 60 江苏舜天国信 上海申花
8 5-16 61 北京国安 长沙金德
8 5-16 62 深圳 山东鲁能泰山
8 5/15、16 63 长春亚泰 青岛中能
8 5-16 64 陕西中新 河南建业
9 5/22、23 65 河南建业 南昌八一
9 5/22、23 66 青岛中能 陕西中新
9 5/22、23 67 山东鲁能泰山 长春亚泰
9 5/22、23 68 长沙金德 深圳
9 5/22、23 69 上海申花 北京国安
9 5/22、23 70 杭州绿城房产 江苏舜天国信
9 5/22、23 71 天津康师傅 辽宁
9 5/22、23 72 重庆力帆 大连实德
10 5-26 73 南昌八一 大连实德
10 5-26 74 辽宁 重庆力帆
10 5-26 75 江苏舜天国信 天津康师傅
10 5-26 76 北京国安 杭州绿城房产
10 5-26 77 深圳 上海申花
10 5-26 78 长春亚泰 长沙金德
10 5-26 79 陕西中新 山东鲁能泰山
10 5-26 80 河南建业 青岛中能
11 5/29、30 81 青岛中能 南昌八一
11 5/29、30 82 山东鲁能泰山 河南建业
11 5/29、30 83 长沙金德 陕西中新
11 5/29、30 84 上海申花 长春亚泰
11 5/29、30 85 杭州绿城房产 深圳
11 5/29、30 8 天津康师傅 北京国安
11 5/29、30 87 重庆力帆 江苏舜天国信
11 5/29、30 88 大连实德 辽宁
12 7-14 89 南昌八一 辽宁
12 7-14 90 江苏舜天国信 大连实德
12 7-14 91 北京国安 重庆力帆
12 7-14 92 深圳 天津康师傅
12 7-14 93 长春亚泰 杭州绿城房产
12 7-14 94 陕西中新 上海申花
12 7-14 95 河南建业 长沙金德
12 7-14 96 青岛中能 山东鲁能泰山
13 7/17、18 97 山东鲁能泰山 南昌八一
13 7/17、18 98 长沙金德 青岛中能
13 7/17、18 99 上海申花 河南建业
13 7/17、18 100 杭州绿城房产 陕西中新
13 7/17、18 101 天津康师傅 长春亚泰
13 7/17、18 102 重庆力帆 深圳
13 7/17、18 103 大连实德 北京国安
13 7/17、18 104 辽宁 江苏舜天国信
14 7/24、25 105 南昌八一 江苏舜天国信
14 7/24、25 106 北京国安 辽宁
14 7/24、25 107 深圳 大连实德
14 7/24、25 108 长春亚泰 重庆力帆
14 7/24、25 109 陕西中新 天津康师傅
14 7/24、25 110 河南建业 杭州绿城房产
14 7/24、25 111 青岛中能 上海申花
14 7/24、25 112 山东鲁能泰山 长沙金德
15 7-28 113 长沙金德 南昌八一
15 7-28 114 上海申花 山东鲁能泰山
15 7-28 115 杭州绿城房产 青岛中能
15 7-28 116 天津康师傅 河南建业
15 7-28 117 重庆力帆 陕西中新
15 7-28 118 大连实德 长春亚泰
15 7-28 119 辽宁 深圳
15 7-28 120 江苏舜天国信 北京国安

轮次 日期 场序 主队 客队
16 7/31、8/1 121 南昌八一 北京国安
16 7/31、8/1 122 江苏舜天国信 深圳