羽毛球的世界名将有哪些?羽毛球的世界名
发布时间: 2023-07-08

本文目录

羽毛球的世界名将有哪些

男子单打:

  • 林丹 中国 86280.00;

  • 李宗伟 马来西亚 82379.00;

  • 鲍春来 中国 69542.00;

  • 陈金 中国 63024.00;

  • 索尼 印度尼西亚 62487.00;

  • 约纳森 丹麦 60695.00;

  • 陶菲克 印度尼西亚 54083.00;

  • 西蒙-桑托索 印度尼西亚 53385.00;

  • 盖德 丹麦 52711.00;

  • 李炫一 韩国 51017.00;

  • 佐藤翔治 日本 37328.00。

羽毛球的世界名将

男子单打:本期排名 上期排名 姓名 协会 积分
1 1 林丹 中国 86280.00
2 2 李宗伟 马来西亚 82379.00
3 3 鲍春来 中国 69542.00
4 4 陈金 中国 63024.00
5 6 索尼 印度尼西亚 62487.00
6 5 约纳森 丹麦 60695.00
7 7 陶菲克 印度尼西亚 54083.00
8 11 西蒙-桑托索 印度尼西亚 53385.00
9 8 盖德 丹麦 52711.00
10 9 李炫一 韩国 51017.00
11 10 朴成焕 韩国 50887.00
12 12 瓦查 波兰 47409.00
13 13 陈郁 中国 44926.00
14 14 B-波萨那 泰国 43983.00
15 15 黄综翰 马来西亚 41998.00
16 16 J-佩尔森 丹麦 41897.00
17 17 佐藤翔治 日本 37328.00
18 23 李传成 马来西亚 37180.00
19 18 陈宏 中国 36790.00
20 22 阿尤 马来西亚 36170.00
21 19 A-史密斯 英格兰 36054.00
22 21 吴蔚 中国香港 35937.00
23 31 苏西洛 新加坡 35730.00
24 20 哈菲兹 马来西亚 35154.00
25 24 吕轶 中国 33850.00
26 29 阮进明 越南 33616.00
27 25 佐佐木翔 日本 33462.00
28 26 陈仁杰 中国香港 33442.00
29 28 斯里德哈 印度 33342.00
30 27 罗斯林 马来西亚 33150.00
31 30 兹维布勒 德国 32434.00
32 32 李彦辉 新加坡 32269.00
33 33 泰德约诺 印度尼西亚 30830.00
34 37 帕尔亚玛 荷兰 29437.00
35 44 田児贤一 日本 29336.00
36 34 杨佳滨 马来西亚 29220.00
37 35 彭亚力 荷兰 29070.00
38 36 科卡尔 捷克 28811.00
39 38 达比卡 加拿大 27958.00
40 39 阿南德 印度 27784.00
41 47 J-约根森 丹麦 27628.00
42 41 布哈特 印度 26787.00
43 42 埃文斯 爱尔兰 26133.00
44 40 沃甘 威尔士 26108.00
45 43 约皮恩 德国 24603.00
46 T-苏吉亚托 印度尼西亚 24190.00
47 45 米罗伊 加拿大 24159.00
48 46 阿比安 西班牙 23772.00
49 48 萨普查纳纳特 泰国 23395.00
50 49 穆迪 新西兰 22850.00
女子单打:本期排名 上期排名 姓名 协会 积分
1 1 谢杏芳 中国 77480.00
2 4 朱琳 中国 71818.00
3 2 卢兰 中国 70669.00
4 3 T-拉斯姆森 丹麦 66383.00
5 7 张宁 中国 64740.00
6 5 皮红艳 法国 62706.00
7 6 王晨 中国香港 60627.00
8 9 周蜜 中国香港 59520.00
9 8 徐怀雯 德国 58995.00
10 10 黄妙珠 马来西亚 57248.00
11 11 全在娟 韩国 52634.00
12 12 叶姵延 中国香港 47307.00
13 13 申克 德国 43496.00
14 14 哈拉姆 英格兰 40280.00
15 16 平山优 日本 39452.00
16 15 王仪涵 中国 38940.00
17 18 姚洁 荷兰 38561.00
18 17 内德切娃 保加利亚 38370.00
19 22 梅伦迪克斯 荷兰 37284.00
20 19 郑韶婕 中国台北 37157.00
21 23 内瓦尔 印度 36901.00
22 20 广濑荣理子 日本 36696.00
23 34 尤丽安蒂 印度尼西亚 36603.00
24 21 森香 日本 36181.00
25 33 邢爱英 新加坡 35029.00
26 25 黄慧渊 韩国 34172.00
27 24 卡恩 英格兰 33678.00
28 36 S-波萨那 泰国 32819.00
29 26 阿德里安蒂 印度尼西亚 32760.00
30 27 蒋燕皎 中国 32742.00
31 28 莱斯 加拿大 32420.00
32 29 格里加 乌克兰 32320.00
33 30 迪尔 俄罗斯 32194.00
34 31 黄佩娴 马来西亚 31909.00
35 32 米仓加奈子 日本 31660.00
36 39 李莲花 韩国 31030.00
37 35 王琳 中国 30480.00
38 37 S-佩尔森 瑞典 29743.00
39 38 白旻洁 中国台北 28324.00
40 40 李理 新加坡 25760.00
41 41 休斯 苏格兰 25306.00
42 42 涅米宁 芬兰 24147.00
43 48 蒋瑛秀 韩国 24075.00
44 43 阿莱格里尼 意大利 23125.00
45 44 KONON-Olga 白俄罗斯 23117.00
46 46 安娜妮娜 俄罗斯 22900.00
47 49 克里斯蒂娜 印度尼西亚 22770.00
48 45 托尔莫夫 爱沙尼亚 22582.00
49 雷德 加拿大 21691.00
50 47 皮塔德 英格兰 21676.00

2004年

微信