阿伦艾弗森是哪个球队(阿伦.艾佛森是哪个队的他的名字英文拼写是什么
发布时间: 2023-07-10

本文目录

阿伦.艾佛森是哪个队的他的名字英文拼写是什么

  阿伦·艾弗森
  中文名称: 阿伦-艾弗森
  英文名称:Allen Ezail Iverson
  简介:
  阿伦-艾弗森(allen iverson)
  位置:后卫
  生日:1975年7月6日
  高度:1.83m
  体重:74.8kg
  所属球队:费城76人(philadelphia 76ers)2006年12月20日,艾弗森被交换到丹佛掘金队
  1996年NBA选秀大会上,以状元郎的身份加盟76人并效力至本赛季毕业学校:乔治城大学(georgetown)98年毕业
  作为新秀,赛季得分1787分,创NBA最高记录
  获得1996-97赛季NBA“最佳新秀”称号,成为76人队首位获此殊荣的球员
  获得“本月最佳球员”称号(1996年11月),平均得分21.8,助攻6.4,抢断2.67,均列新秀第1位
  1997年4月,连续5场比赛得分超过40分,创NBA新秀最高纪录
  参加1997年全明星周末“新秀大赛”,得到19分,9次助攻;获得“最有价值球员”称号
  1998-99赛季,入选nba“最佳阵容”,平均每场得分26.8,列nba第1位
  入选1999-2000赛季nba“第二阵容”
  参加2001年NBA“全明星大赛”,荣获“最有价值球员”称号
  荣获2000-01赛季nba“最有价值球员称号”,平均每场得分31.1,抢断2.51次,均列全联盟第1位
  入选2001-02赛季nba“第二阵容”;参加“全明星大赛”,并且首发出场
  2001-02赛季,平均每场得分31.4,抢断2.80,出场时间43.7,均列nba第1位
  建立“cross over基金会”,为费城居民提供福利
  喜欢画画和读体育画报
  最喜欢的演员是萨谬尔-杰克逊
  最喜欢的食物是烤宽面条
  有一个女儿:迪奥拉;一个儿子:阿伦ii
  05-06 赛季技术统计技术统计
  球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻
  篮板 防守
  篮板 总
  篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
  场均 76人 73 0.98 41.4 3.95% 32.4% 81.4% 0.60 2.56 3.16 7.28 1.91 0.13 3.39 1.65 32.5
  总和 73 72 3029 814-1819 72-222 675-829 44 187 231 532 140 10 248 121 2375
  NBA生涯场均技术统计
  赛季 球队 出场 首发 时间 投篮
  命中率 3分球
  命中率 罚球
  命中率 进攻
  篮板 防守
  篮板 总
  篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
  96-97 76人 76 74 40.1 .416 .341 .702 1.5 2.6 4.1 7.5 2.07 .32 4.43 3.10 23.5
  97-98 76人 80 80 39.4 .461 .298 .729 1.1 2.6 3.7 6.2 2.20 .31 3.05 2.50 22.0
  98-99 76人 48 48 41.5 .412 .291 .751 1.4 3.5 4.9 4.6 2.29 .15 3.48 2.00 26.8
  99-00 76人 70 70 40.8 .421 .341 .713 1.0 2.8 3.8 4.7 2.06 .07 3.29 2.30 28.4
  00-01 76人 71 71 42.0 .420 .320 .814 .7 3.1 3.8 4.6 2.51 .28 3.34 2.10 31.1
  01-02 76人 60 59 43.7 .398 .291 .812 .7 3.8 4.5 5.5 2.80 .22 3.95 1.70 31.4
  02-03 76人 82 82 42.5 .414 .277 .774 .8 3.4 4.2 5.5 2.74 .16 3.49 1.80 27.6
  03-04 76人 48 47 42.5 .387 .286 .745 .7 3.0 3.7 6.8 2.40 .10 4.35 1.80 26.4
  04-05 76人 75 75 42.3 .424 .308 .835 .7 3.3 4.0 7.9 2.40 .12 4.59 1.90 30.7
  生涯 610 606 41.5 .418 .309 .769 1.0 3.1 4.1 6.0 2.38 .20 3.76 2.20 27.4
  季后赛 62 62 45.5 .402 .333 .765 .9 3.3 4.2 6.1 2.19 .21 3.21 2.30 30.6
  全明星 6 6 29.3 .429 .667 .818 1.0 2.0 3.0 7.5 2.67 .00 4.67 .80 18.2
  NBA生涯总技术统计
  赛季 球队 出场 首发 时间 投篮
  中-投 3分球
  中-投 罚球
  中-投 进攻
  篮板 防守
  篮板 总
  篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
  96-97 76人 76 74 3,045 625-1,504 155-455 382-544 115 197 312 567 157 24 337 233 1,787
  97-98 76人 80 80 3,150 649-1,407 70-235 390-535 86 210 296 494 176 25 244 200 1,758
  98-99 76人 48 48 1,990 435-1,056 58-199 356-474 66 170 236 223 110 7 167 98 1,284
  99-00 76人 70 70 2,853 729-1,733 89-261 442-620 71 196 267 328 144 5 230 162 1,989
  00-01 76人 71 71 2,979 762-1,813 98-306 585-719 50 223 273 325 178 20 237 147 2,207
  01-02 76人 60 59 2,622 665-1,669 78-268 475-585 44 225 269 331 168 13 237 102 1,883
  02-03 76人 82 82 3,485 804-1,940 84-303 570-736 68 276 344 454 225 13 286 149 2,262
  03-04 76人 48 47 2,040 435-1,125 57-199 339-455 34 144 178 324 115 5 209 87 1,266
  04-05 76人 75 75 3,174 771-1,818 104-338 656-786 51 248 299 596 180 9 344 140 2,302
  生涯 610 606 25,338 5,875-14,065 793-2,564 4,195-5,454 585 1,889 2,474 3,642 1,453 121 2,291 1,318 16,738
  季后赛 62 62 2,822 677-1,685 115-345 430-562 55 203 258 378 136 13 199 143 1,899
  全明星 6 6 176 39-91 4-6 27-33 6 12 18 45 16 0 28 5 109
  单场技术统计赛季纪录/生涯纪录
  项目 NBA生涯纪录 05-06赛季纪录
  得分 60 vs. 奥兰多魔术队 02/12/05 53 vs 老鹰 12月24日
  命中球数 21 vs. 休斯顿火箭队 01/15/02 17 7 次
  投篮数 42 vs. 休斯顿火箭队 01/15/02 37 vs 马刺 02月16日
  3分命中数 6 3 次 5 vs 森林狼 01月23日
  3分投篮数 14 @ 芝加哥公

微信