青岛海牛吧百度(高难度求找联赛排名!!!
发布时间: 2023-07-10

本文目录

高难度求找联赛排名!!!

  1994年甲B联赛积分榜
  1 青岛海牛(升级)
  2 天津一队(升级)
  3 广州二队
  4 佛山
  5 武钢一队
  6 火车头
  7 天津二队
  8 湖南金象
  9 广西华海(降级)
  10 河南建业(降级)
  11 武钢二队(降级)
  12 沈阳部队(退出)
  1995年甲B联赛积分榜
  俱乐部 胜 平 负 进球 失球 积分
  1 深圳 12 6 4 37 21 42
  2 广州松日 10 8 4 31 27 38
  3 湖北武钢 10 6 6 35 25 36
  4 上海豫园 9 9 4 33 25 36
  5 佛山佛斯第 9 6 7 32 31 33
  6 火车头 9 5 8 29 23 32
  7 江苏加佳 6 9 7 20 21 27
  8 沈阳华阳 6 8 8 22 28 26
  9 北京首钢 6 7 9 19 18 25
  10 大连铁路 6 4 12 20 36 22
  11 天津二队 5 6 11 18 27 21
  12 湖南金象 2 10 10 19 33 16
  1996年甲B联赛积分榜
  俱乐部 赛 胜 平 负 进球 失球 积分
  1 前卫寰岛 13 7 2 40 14 46
  2 青岛海牛 14 2 6 38 27 44
  3 佛山佛斯第 12 6 4 34 15 42
  4 辽宁航星 10 6 6 35 25 36
  5 上海豫园 9 8 5 26 16 35
  6 湖北雅琪 7 7 8 22 25 28
  7 沈阳海狮 6 8 8 24 24 26
  8 河南建业 6 6 10 20 33 24
  9 上海浦东 6 5 11 17 31 23
  10 火车头 5 7 10 15 23 22
  11 大连顺发 5 7 10 20 34 22
  12 江苏加佳 1 7 14 8 32 10
  1997年甲B联赛积分榜
  俱乐部 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
  1 武汉雅琪 22 12 6 4 35 21 14 42
  2 深圳平安 22 10 6 6 44 34 10 36
  3 沈阳海狮 22 9 8 5 37 28 9 35
  4 广州松日 22 9 7 6 33 22 11 34
  5 河南建业 22 9 7 6 21 18 3 34
  6 深圳金鹏 22 8 6 8 36 35 1 30
  7 上海豫园 22 8 6 8 27 31 -4 30
  8 辽宁双星 22 8 5 9 32 31 1 29
  9 佛山佛斯第 22 9 2 11 29 34 -5 29
  10 上海浦东 22 7 6 9 23 23 0 27
  11 天津万科 22 5 7 10 25 31 -6 22
  12 火车头杉杉 22 3 4 15 18 52 -34 13
  1998年甲B联赛积分榜
  俱乐部 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
  1 天津泰达 22 11 11 0 42 20 22 44
  2 辽宁天伦 22 12 5 5 47 21 26 41
  3 重庆红岩 22 9 5 8 31 30 1 32
  4 江苏加佳 22 10 2 10 24 23 1 32
  5 广东宏远 22 8 6 8 31 32 -1 30
  6 厦门远华 22 6 10 6 19 24 -5 28
  7 上海浦东 22 8 4 10 20 27 -7 28
  8 成都五牛 22 6 9 7 21 27 -6 27
  9 陕西国力 22 6 8 8 33 32 1 26
  10 云南红塔 22 7 5 10 26 31 -5 26
  11 河南建业 22 5 10 7 23 31 -8 25
  12 上海航星 22 3 7 12 20 39 -19 16
  1999年甲B联赛积分榜
  俱乐部 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
  1 厦门远华 22 14 4 4 37 19 18 46
  2 云南红塔 22 13 4 5 34 19 15 43
  3 广东宏远 22 11 6 5 32 24 8 39
  4 上海浦东惠而浦 22 10 6 6 32 30 2 36
  5 八一金穗 22 10 6 6 35 25 10 36
  6 成都五牛 22 9 8 5 33 29 4 35
  7 北京宽利 22 7 5 10 26 28 -2 26
  8 广州太阳神 22 6 8 8 26 30 -6 26
  9 江苏加佳 22 6 6 10 23 24 -1 24
  10 陕西国力 22 6 6 10 28 27 1 24
  11 重庆红岩 22 5 7 10 30 38 -18 22
  12 广州白云山 22 1 2 19 21 60 -39 5
  2000年甲B联赛积分榜
  俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
  1 陕西国力 10 6 6 30 27 3 36
  2 八一金穗 9 9 4 34 19 15 36
  3 江苏舜天 10 6 6 30 27 3 36
  4 上海浦东 7 12 3 28 22 6 33
  5 长春亚泰 7 10 5 28 22 6 31
  6 武汉红桃K 8 7 7 36 29 7 31
  7 广东宏远 8 4 10 27 31 -4 28
  8 河南建业 6 9 7 28 34 -6 27
  9 成都五牛 7 6 9 25 33 -8 27
  10 广州太阳神 6 7 9 27 27 0 25
  11 北京波导 5 8 9 24 26 -2 23
  12 广州松日 2 10 10 15 35 -20 16
  2001年甲B联赛积分榜
  俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
  1 上海中远 14 4 4 51 21 30 46
  2 长春亚泰 12 6 4 39 15 24 42
  3 成都五牛 12 6 4 48 25 23 42
  4 广州吉利 11 7 4 31 16 15 40
  5 江苏舜天 11 5 6 29 20 9 38
  6 厦门红狮 9 7 6 37 34 3 34
  7 河南建业 8 5 9 24 30 -6 29
  8 浙江绿城 6 10 6 33 26 7 28
  9 武汉红金龙 7 6 9 24 28 -4 27
  10 广东宏远 2 5 15 12 33 -21 11
  11 天津立飞 2 4 16 14 54 -40 10
  12 四川绵阳 3 4 15 13 54 -41 7
  2002年甲B联赛积分榜
  俱乐部 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
  1 厦门红狮 22 12 8 2 35 13 22 44
  2 大连赛德隆 22 11 4 7 30 20 10 37
  3 武汉高科 22

微信