15年凯尔特人队球员名单(美国梦一队都有谁,现在在世的还有谁
发布时间: 2023-07-08

本文目录

美国梦一队都有谁,现在在世的还有谁

  美国梦一队名单:
  教练:查克·戴利(底特律活塞队)
  克里斯蒂·安莱特纳 ( 杜克大学队) ; 大卫·罗宾逊 ( 圣安东尼奥马刺队)
  帕特里克·尤因 ( 纽约尼克斯队) ;拉里·伯德 ( 波士顿凯尔特人队)
  斯科蒂·皮蓬 ( 芝加哥公牛队) ; 迈克尔·乔丹 ( 芝加哥公牛队)
  克莱德·德雷克斯勒 ( 波特兰开拓者队) ;卡尔·马龙 ( 犹他爵士队)
  约翰·斯托克顿 ( 犹他爵士队) ;克里斯·穆林 ( 金州勇士队)
  查尔斯·巴克利 ( 菲尼克斯太阳队) ;埃尔文·约翰逊 ( 洛杉矶湖人队)。
  美国梦一队是美国的国家男篮名称,球队成名于1992年巴塞罗那奥运会。这支美国男篮首次囊括了当时NBA各位置上的顶尖篮球员,包括乔丹、魔术师约翰逊、巴克利等成员,因此被冠以“梦之队”称号。
  目前球员都活着。教练:查克·戴利,2009年5月10日逝世。

保罗皮尔斯和阿伦纳斯分别是哪队的

皮尔斯
球队: 波士顿凯尔特人队
号码: 34
位置: 前锋/后卫
国籍: 美国
生日: 1977年10月13日
身高: 1,98米
体重: 104,3公斤
父亲是罗莱内-霍塞
未婚
在堪萨斯大学主修犯罪学
最喜欢的电视剧是“马丁”
除了篮球,最喜欢的体育项目是网球
喜欢听音乐和收藏唱片
05-06 赛季技术统计技术统计
球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻
篮板 防守
篮板 总
篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
场均 凯尔特人 79 1 38.1 7.59% 35.4% 77.1% 0.97 5.72 6.69 4.74 1.35 0.43 3.45 2.82 26.7
总和 79 79 3015 689-1461 111-313 625-810 77 452 529 375 107 34 273 223 2114
NBA生涯场均技术统计
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮
命中率 3分球
命中率 罚球
命中率 进攻
篮板 防守
篮板 总
篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
98-99 凯尔特人 48 47 34.0 .439 .412 .713 2.4 4.0 6.4 2.4 1.71 1.04 2.35 2.90 16.5
99-00 凯尔特人 73 72 35.4 .442 .343 .798 1.1 4.3 5.4 3.0 2.08 .85 2.44 3.20 19.5
00-01 凯尔特人 82 82 38.0 .454 .383 .745 1.1 5.2 6.4 3.1 1.68 .84 3.20 3.10 25.3
01-02 凯尔特人 82 82 40.3 .442 .404 .809 1.0 5.9 6.9 3.2 1.88 1.05 2.94 2.90 26.1
02-03 凯尔特人 79 79 39.2 .416 .302 .802 1.3 6.0 7.3 4.4 1.76 .78 3.65 2.90 25.9
03-04 凯尔特人 80 80 38.7 .402 .299 .819 .9 5.7 6.5 5.1 1.64 .65 3.79 2.90 23.0
04-05 凯尔特人 82 82 36.1 .455 .370 .822 1.0 5.6 6.6 4.2 1.62 .48 2.80 3.10 21.6
生涯 526 524 37.6 .435 .358 .794 1.2 5.3 6.5 3.7 1.77 .80 3.07 3.00 23.0
季后赛 37 37 42.1 .409 .301 .820 1.4 7.2 8.5 4.7 1.78 1.14 4.03 3.20 24.5
全明星 4 0 17.0 .477 .071 1.000 .8 2.5 3.3 2.8 2.00 .00 .75 1.50 11.0
NBA生涯总技术统计
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮
中-投 3分球
中-投 罚球
中-投 进攻
篮板 防守
篮板 总
篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
98-99 凯尔特人 48 47 1,632 284-647 84-204 139-195 117 192 309 115 82 50 113 139 791
99-00 凯尔特人 73 72 2,583 486-1,099 96-280 359-450 83 313 396 221 152 62 178 237 1,427
00-01 凯尔特人 82 82 3,120 687-1,513 147-384 550-738 94 428 522 253 138 69 262 251 2,071
01-02 凯尔特人 82 82 3,302 707-1,598 210-520 520-643 81 485 566 261 154 86 241 237 2,144
02-03 凯尔特人 79 79 3,096 663-1,592 118-391 604-753 106 472 578 349 139 62 288 227 2,048
03-04 凯尔特人 80 80 3,099 602-1,497 115-384 517-631 69 453 522 410 131 52 303 234 1,836
04-05 凯尔特人 82 82 2,960 556-1,223 108-292 549-668 78 461 539 348 133 39 230 255 1,769
生涯 526 524 19,792 3,985-9,169 878-2,455 3,238-4,078 628 2,804 3,432 1,957 929 420 1,615 1,580 12,086
季后赛 37 37 1,556 272-665 58-193 306-373 51 265 316 175 66 42 149 120 908
全明星 4 0 68 21-44 1-14 1-1 3 10 13 11 8 0 3 6 44
单场技术统计赛季纪录/生涯纪录
项目 NBA生涯纪录 05-06赛季纪录
得分 48 @ 纽约尼克斯队 Jersey 12/01/01 50 vs 骑士 02月16日
命中球数 16 2 次 17 vs 骑士 02月16日
投篮数 34 2 次 36 vs 骑士 02月16日
3分命中数 8 vs. 西雅图超音速队 11/09/01 5 vs 公牛 12月03日
3分投篮数 14 @ 亚特兰大老鹰队 11/17/01 9 vs 国王 12月31日
罚球命中数 20 @ 纽约尼克斯队 11/02/02 18 2 次
罚球投篮数 23 vs. 金州勇士队 04/02/04 24 2 次
进攻篮板 9 vs. 费城76人队 04/09/99 5 vs 骑士 11月23日
防守篮板 13 6 次 12 vs 魔术 11月29日
总篮板 15 4 次 15 vs 骑士 11月23日
助攻 13 2 次 10 7 次
抢断 9 vs. 迈阿密热队 12/03/99 6 vs 开拓者 02月11日
盖帽 5 vs. 克里夫兰骑士队 12/19/01 3 vs 76人 03月09日
出场时间 52 vs. 亚特兰大老鹰队 11/22/02
2000-2001赛季, 总得分2071分,成为自1988年拉里-伯德后首位赛季得分超过2000分的波士顿凯尔特人队球员
2000-2001赛季, 平均每场得分(25.3)列NBA第八位
获得2001年3月“最佳球员”称号, 这也是15年来首位获得此项殊荣的波士顿凯尔特人队球员
1999-2000赛季, 平均每场抢断球(2.08)名列NBA第二位
入选1998-99赛季最佳新秀阵容, 获得1999年2月“最佳新人

微信